BOSS連携時のCSVデータの対応表です。
出荷CSVデータ
| 速販UXの項目名 | → | BOSSの項目名 |
|---|---|---|
| 受注番号 | → | モール注文番号 |
| 受注日時 | → | モール注文日時 |
| ショップID (全般設定>RSL>ショップID>サイト名) |
→ | ショップID |
| 社内メモ | → | 店舗様用メモ |
| 注文者氏名 | → | 注文者氏名 |
| (「JP」固定) | → | 注文者国名 |
| 注文者郵便番号 | → | 郵便番号 |
| 注文者都道府県 | → | 都道府県 |
| 注文者住所 | → | 市区町村 |
| 注文者住所 | → | 町名・番地以降 |
| 注文者メールアドレス1 | → | 注文者メールアドレス |
| 注文者電話番号 | 注文者電話番号 | |
| 支払方法 (全般設定>RSL>決済方法解釈) |
→ | 決済方法区分 |
| メモ | → | 注文備考 |
| メモ2 | → | カスタマー備考 |
| 送付先氏名 | → | 送付先氏名 |
| (「JP」固定) | → | 送付先国名 |
| 送付先郵便番号 | → | 送付先郵便番号 |
| 送付先都道府県 | → | 送付先都道府県 |
| 送付先住所 | → | 送付先市区町村 |
| 送付先住所 | → | 送付先町名・番地以降 |
| 送付先電話番号 | → | 送付先電話番号 |
| 配送方法 (全般設定>RSL>配送方法解釈) |
→ | 配送方法 |
| 配送希望日 | → | お届け指定日 |
| 配送希望時間 | → | お届け指定時間帯 |
| (「通常」) ※あす楽希望ありの場合は「あす楽」 |
→ | 配送サービス種別 |
| 送付先備考 | → | 配送備考 |
| ― | 倉庫備考 | |
| 送料 | → | 配送料 |
| ― | 配送料税率 | |
| 手数料 | → | 決済手数料 |
| ― | 決済手数料税率 | |
| 包装料 | → | ラッピング手数料 |
| ― | ラッピング手数料税率 | |
| 利用ポイント | → | ポイント利用額 |
| 割引額 | → | クーポン利用額 |
| ラッピング1、ラッピング2、のし | → | ギフト備考 |
| 商品番号 | → | SKUコード |
| 商品名 | → | 商品名 |
| 数量 | → | 注文個数 |
| 単価 | → | 商品単価 |
| ― | 消費税 | |
| 消費税率 | → | 税率 |
| 税 | → | 税込別 |
結果CSVデータ
| BOSS 結果CSVデータ項目名 | → | 速販UXの項目名 |
|---|---|---|
| [3] ショップID | = | ショップID※ |
| [5] モール注文番号 | = | 受注番号※ |
| [26] 配送伝票番号 | → | 送り状番号 |
| [28] 送付先氏名 | = | 送付先氏名※ |
| [30] 送付先都道府県 | = | 送付先都道府県※ |
| [31] 送付先市区町村 | = | 送付先住所※ |
| [32] 送付先町名・番地以降 | = | 送付先住所※ |
| [42] 配送会社 | → | 配送会社 |
| [43] SKUコード | = | 商品番号※ |
注1)「※」が表示されている項目が一致する注文に出荷実績が反映されます。
注2)出力テンプレート「注文出力」の形式はデフォルトのまま編集しないでください。「注文ID」など、ヘッダー(見出し項目)を削除した場合、取込時にエラーが発生します。