速販UXの帳票機能では、出力する帳票のレイアウトを自由に変更してカスタマイズすることができます。
出力するレイアウトを変更する場合は、帳票雛形ファイルを自身で変更する必要がありますが、雛形ファイルで利用するのが「タグ」です。「タグ」とは、<%~~%>で囲まれたもので、出力したい情報を雛形ファイルにタグを入力することで出力できるようにします。例えば、注文者氏名のタグは<%注文者氏名%>です。このタグを出力したい個所に入力することで利用します。
タグの簡単なコピー方法
タグは、アプリケーション内でパソコンのクリップボードにコピーすることができます。雛形ファイルに直接入力すると、タイプミスなどがあって正しく出力できないケースもありますので、アプリケーション内でコピーするか、下記のタグ一覧からコピーしてご利用ください。
利用可能なタグ一覧
共通
帳票タグ | 注文データの項目 | 備考 | |
---|---|---|---|
<%取込番号%> | 共通情報 | 取込番号 | |
<%受注日時%> | 受注日時 | ||
<%ECサイト%> | ECサイト | ||
<%受注番号%> | 受注番号 | ||
<%メモ%> | メモ | ||
<%メモ2%> | メモ2 | ||
<%社内メモ%> | 社内メモ | ||
<%注文者氏名%> | 注文者氏名 | ||
<%注文者カナ%> | 注文者カナ | ||
<%注文者会社名%> | 注文者会社名 | ||
<%顧客ID%> | 顧客ID | ||
<%性別%> | 性別 | ||
<%注文者郵便番号%> | 注文者郵便番号 | ||
<%注文者国%> | 注文者国 | ||
<%注文者都道府県%> | 注文者都道府県 | ||
<%注文者住所%> | 注文者住所 | ||
<%注文者電話番号%> | 注文者電話番号 | ||
<%メールアドレス1%> | メールアドレス1 | ||
<%メールアドレス2%> | メールアドレス2 | ||
<%請求金額%> | 請求金額 | ||
<%合計金額%> | 合計金額 | ||
<%消費税%> | 消費税 | ||
<%消費税(8%)%> | 消費税(8%) | ||
<%消費税(10%)%> | 消費税(10%) | ||
<%消費税0%対象%> | 消費税0%対象 | ||
<%消費税8%対象(税込)%> | 消費税8%対象(税込) | ||
<%消費税10%対象(税込)%> | 消費税10%対象(税込) | ||
<%送料%> | 送料 | ||
<%手数料%> | 手数料 | ||
<%包装料%> | 包装料 | ||
<%割引金額%> | 割引金額 | ||
<%利用ポイント%> | 利用ポイント | ||
<%URL%> | URL | ||
<%備考%> | 備考 | ||
<%ステータス%> | 処理状況 | ステータス | |
<%直近送信メール%> | 直近送信メール | ||
<%ECサイトステータス%> | ECサイトステータス | ||
<%支払方法%> | 支払方法 | ||
<%カード会社%> | カード会社 | ||
<%カード番号%> | カード番号 | ||
<%有効期限%> | 有効期限 | ||
<%カード名義人%> | カード名義人 | ||
<%一括/分割%> | 一括/分割 | ||
<%分割回数%> | 分割回数 | ||
<%カード与信%> | カード与信 | ||
<%与信処理日%> | 与信処理日 | ||
<%請求処理日%> | 請求処理日 | ||
<%振込番号%> | 振込番号 | ||
<%振込票URL%> | 振込票URL | ||
<%振込期限日%> | 振込期限日 | ||
<%入金日%> | 入金日 | ||
<%入金金額%> | 入金金額 | ||
<%入金確認日%> | 入金確認日 | ||
<%代金回収日%> | 代金回収日 | ||
<%店舗会社名%> | [設定]ー[会社情報] | 会社名 | |
<%店舗名%> | 店舗名 | ||
<%店舗郵便番号%> | 郵便番号 | ||
<%店舗所在地%> | 所在地 | ||
<%店舗電話番号%> | 電話番号 | ||
<%店舗FAX番号%> | FAX | ||
<%店舗メールアドレス%> | メールアドレス | ||
<%適格請求書発行事業者登録番号%> | 適格事業者番号 | ||
<%送付先氏名1%> | 商品詳細 | 送付先氏名 | タグの一番最後の”1” は、商品の番号(商品 一覧の行数)です。 番号を指定すれば”2″ 以降も利用できます。 |
<%送付先カナ1%> | 送付先カナ | ||
<%送付先会社名1%> | 送付先会社名 | ||
<%送付先郵便番号1%> | 送付先郵便番号 | ||
<%送付先国1%> | 送付先国 | ||
<%送付先都道府県1%> | 送付先都道府県 | ||
<%送付先住所1%> | 送付先住所 | ||
<%送付先電話番号1%> | 送付先電話番号 | ||
<%ラッピング1有無1%> | ラッピング有無1 | ||
<%ラッピング1名称1%> | ラッピング名称1 | ||
<%ラッピング1種類1%> | ラッピング種類1 | ||
<%ラッピング1メッセージ1%> | ラッピングメッセージ1 | ||
<%ラッピング2有無1%> | ラッピング有無2 | ||
<%ラッピング2名称1%> | ラッピング名称2 | ||
<%ラッピング2種類1%> | ラッピング種類2 | ||
<%ラッピング2メッセージ1%> | ラッピングメッセージ2 | ||
<%のし有無1%> | のし有無 | ||
<%のし種類1%> | のし種類 | ||
<%のしメッセージ1%> | のしメッセージ | ||
<%配送方法1%> | 配送方法 | ||
<%配送希望日1%> | 配送希望日 | ||
<%配送希望時間1%> | 配送希望時間 | ||
<%配送メモ1%> | 配送メモ | ||
<%出荷日1%> | 出荷日 | ||
<%到着予定日1%> | 到着予定日 | ||
<%到着予定時間1%> | 到着予定時間 | ||
<%配送会社1%> | 配送会社 | ||
<%送り状番号1%> | 送り状番号 | ||
<%お届け完了日1%> | お届け完了日 | ||
<%送付先備考1%> | 送付先備考 | ||
<%商品番号1%> | 商品番号 | ||
<%商品名1%> | 商品名 | ||
<%選択肢1%> | 選択肢 | ||
<%単価1%> | 単価 | ||
<%税区分1%> | 税区分 | ||
<%数量1%> | 数量 |
amazon
帳票タグ | 注文データの項目 | 備考 | |
---|---|---|---|
<%AM:Amazon手数料1%> | 商品詳細 | Amazon手数料 | タグの一番最後の”1”は、 商品の番号(商品一覧の 行数)です。番号を指定 すれば”2″以降も利用で きます。 |
<%AM:価格合計1%> | 価格合計 | ||
<%AM:ギフト包装ID1%> | ギフト包装ID | ||
<%AM:ギフトメッセージ1%> | ギフトメッセージ | ||
<%AM:商品プロモーションID1%> | 商品プロモーションID | ||
<%AM:商品プロモーション割引額1%> | 商品プロモーション割引額 | ||
<%AM:配送プロモーションID1%> | 配送プロモーションID | ||
<%AM:配送プロモーション割引額1%> | 配送プロモーション割引額 | ||
<%AM:配送予定日時(早)1%> | 配送予定日時(早) | ||
<%AM:配送予定日時(遅)1%> | 配送予定日時(遅) | ||
<%AM:配送サービスレベル1%> | 配送サービスレベル | ||
<%AM:商品ID1%> | 商品ID | ||
<%AM:Amazonビジネス対象注文%> | amazon | Amazonビジネス対象注文 | |
<%AM:出荷通知バッチID%> | 出荷通知バッチID | ||
<%AM:出荷通知ステータス%> | 出荷通知ステータス | ||
<%AM:出荷通知アップロード日%> | 出荷通知アップロード日 | ||
<%AM:出荷通知アップロード時エラー%> | 出荷通知アップロード時エラー | ||
<%AM:キャンセルバッチID%> | キャンセルバッチID | ||
<%AM:キャンセルバッチ行番号%> | キャンセルバッチ行番号 | ||
<%AM:キャンセルステータス%> | キャンセルステータス | ||
<%AM:キャンセルアップロード日%> | キャンセルアップロード日 | ||
<%AM:キャンセルアップロード時エラー%> | キャンセルアップロード時エラー |
楽天市場
帳票タグ | 注文データの項目 | 備考 | |
---|---|---|---|
<%R:内訳1%> | 商品詳細 | 内訳 | タグの一番最後の”1”は、 商品の番号(商品一覧の 行数)です。番号を指定 すれば”2″以降も利用でき ます。 |
<%R:レコードナンバー1%> | レコードナンバー | ||
<%R:のし1%> | のし | ||
<%R:ラッピング種類(包装紙)1%> | ラッピング(包装紙) | ||
<%R:ラッピング料金(包装紙)1%> | 料金(包装紙) | ||
<%R:ラッピング種類(リボン)1%> | ラッピング(リボン) | ||
<%R:ラッピング料金(リボン)1%> | 料金(リボン) | ||
<%R:楽天ペイフラグ%> | 楽天市場 | 楽天ペイフラグ | |
<%R:キャンセル期限日%> | キャンセル期限日 | ||
<%R:離島フラグ%> | 離島フラグ | ||
<%R:警告表示タイプ%> | 警告表示タイプ | ||
<%R:楽天会員%> | 楽天会員 | ||
<%R:店舗発行クーポン利用額%> | 店舗発行クーポン利用額 | ||
<%R:楽天発行クーポン利用額%> | 楽天発行クーポン利用額 | ||
<%R:ひとことメモ%> | ひとことメモ | ||
<%R:メール差込文%> | メール差込文 | ||
<%R:ギフト%> | ギフト | ||
<%R:あす楽希望フラグ%> | あす楽希望フラグ | ||
<%R:利用端末%> | 利用端末 | ||
<%R:ポイント利用有無%> | ポイント利用有無 | ||
<%R:ポイント利用条件%> | ポイント利用条件 | ||
<%R:ポイントステータス%> | ポイントステータス | ||
<%R:その他の情報%> | その他の情報 | ||
<%R:お問い合わせ番号%> | お問い合わせ番号 | ||
<%R:アップロード受付時間%> | アップロード受付時間 | ||
<%R:アップロード処理状況%> | アップロード処理状況 | ||
<%R:エラーメッセージ%> | エラーメッセージ | ||
<%R:申込番号%> | 申込番号 |
Yahoo!ショッピング
帳票タグ | 注文データの項目 | 備考 | |
---|---|---|---|
<%YS:明細書1%> | 商品詳細 | 明細書 | タグの一番最後の”1”は 商品の番号(商品一覧の 行数)です。番号を指定 すれば”2″以降も利用でき ます。 |
<%YS:領収書1%> | 領収書 | ||
<%YS:請求書1%> | 請求書 | ||
<%YS:年齢確認1%> | 年齢確認 | ||
<%YS:ギフト包装1%> | ギフト包装 | ||
<%YS:ギフト包装の種類1%> | ギフト包装の種類 | ||
<%YS:ギフトメッセージ1%> | ギフトメッセージ | ||
<%YS:のし1%> | のし | ||
<%YS:のし種類1%> | のし種類 | ||
<%YS:名入れ1%> | 名入れ | ||
<%YS:オプションフィールドタイトル11%> | オプションフィールド1 | ||
<%YS:オプションフィールド値11%> | 値 | ||
<%YS:オプションフィールドタイトル21%> | オプションフィールド2 | ||
<%YS:オプションフィールド値21%> | 値 | ||
<%YS:緊急連絡先1%> | 緊急連絡先 | ||
<%YS:行番号1%> | 行番号 | ||
<%YS:請求先拡張フィールド%> | Yahoo!ショッピング | 請求先拡張フィールド | |
<%YS:お届先拡張フィールド%> | お届先拡張フィールド | ||
<%YS:利用クーポンID一覧%> | 利用クーポンID一覧 | ||
<%YS:クーポン値引き%> | クーポン値引き | ||
<%YS:Referring Page%> | Referring Page | ||
<%YS:Entry Point%> | Entry Point | ||
<%YS:Link From%> | Link From | ||
<%YS:Warning%> | Warning | ||
<%YS:Auth Code%> | Auth Code | ||
<%YS:AVS Code%> | AVS Code |
ヤフオク!
帳票タグ | 注文データの項目 | 備考 | |
---|---|---|---|
<%YA:取引番号1%> | 商品詳細 | 取引番号 | タグの一番最後の”1”は 商品の番号(商品一覧 の行数)です。番号を 指定すれば”2″以降も 利用できます。 |
<%YA:アフィリエイト経由1%> | アフィリエイト経由 | ||
<%YA:ポイント承認%> | ヤフオク! | ポイント承認 | |
<%YA:評価%> | 評価 | ||
<%YA:かんたん決済支払期限%> | かんたん決済支払期限 | ||
<%YA:かんたん決済支払手段%> | かんたん決済支払手段 | ||
<%YA:決済ID%> | 決済ID |
au PAYマーケット
帳票タグ | 注文データの項目 | 備考 | |
---|---|---|---|
<%DS:管理No.1%> | 商品詳細 | 管理No. | タグの一番最後の”1”は 商品の番号(商品一覧の 行数)です。番号を指定 すれば”2″以降も利用でき ます。 |
<%DS:ロットNo.1%> | ロットNo. | ||
<%DS:付与ポイント数1%> | 付与ポイント数 | ||
<%DS:店舗原資付与ポイント数1%> | 店舗原資付与ポイント数 | ||
<%DS:付与ポイント確定(予定)日1%> | 付与ポイント確定(予定)日 | ||
<%DS:付与ポイント状況1%> | 付与ポイント状況 | ||
<%DS:取引オプション情報1%> | 取引オプション情報 | ||
<%DS:割引前単価1%> | 割引前単価 | ||
<%DS:割引額1%> | 割引額 | ||
<%DS:オプション手数料(合計)1%> | オプション手数料(合計) | ||
<%DS:受注明細番号1%> | 受注明細番号 | ||
<%DS:商品コード1%> | 商品コード | ||
<%DS:オプション手数料1%> | オプション手数料 | ||
<%DS:ギフト包装種別1%> | ギフト包装種別 | ||
<%DS:ギフト手数料1%> | ギフト手数料 | ||
<%DS:ギフトメッセージ1%> | ギフトメッセージ | ||
<%DS:のし種別1%> | のし種別 | ||
<%DS:のし贈り主名11%> | のし贈り主名1 | ||
<%DS:のし贈り主名21%> | のし贈り主名2 | ||
<%DS:のし贈り主名31%> | のし贈り主名3 | ||
<%DS:発送日表示文言1%> | 発送日表示文言 | ||
<%DS:発送期限日1%> | 発送期限日 | ||
<%DS:落札者日中連絡先%> | au PAY マーケット | 落札者日中連絡先 | |
<%DS:落札者メールアドレス%> | 落札者メールアドレス | ||
<%DS:オークションタイプ%> | オークションタイプ | ||
<%DS:モールポイント利用分%> | モールポイント利用分 | ||
<%DS:クーポン利用額%> | クーポン利用額 | ||
<%DS:ポイント利用額%> | ポイント利用額 | ||
<%DS:利用モールポイントキャンセル状況%> | 利用モールポイントキャンセル状況 | ||
<%DS:auポイント利用分%> | auポイント利用分 | ||
<%DS:利用auポイント%> | 利用auポイント | ||
<%DS:利用auポイントキャンセル状況%> | 利用auポイントキャンセル状況 | ||
<%DS:サイト(デバイス)%> | サイト(デバイス) | ||
<%DS:ニックネーム%> | ニックネーム | ||
<%DS:送付先日中連絡先%> | 送付先日中連絡先 | ||
<%DS:連絡ステータス%> | 連絡ステータス | ||
<%DS:与信ステータス%> | 与信ステータス | ||
<%DS:与信ステータス更新日時%> | 与信ステータス更新日時 | ||
<%DS:入金ステータス%> | 入金ステータス | ||
<%DS:発送ステータス%> | 発送ステータス | ||
<%DS:発送ステータス更新日時%> | 発送ステータス更新日時 | ||
<%DS:納品書出力ステータス%> | 納品書出力ステータス | ||
<%DS:納品書出力ステータス更新日時%> | 納品書出力ステータス更新日時 | ||
<%DS:決済ステータス%> | 決済ステータス | ||
<%DS:決済結果コード%> | 決済結果コード | ||
<%DS:決済結果詳細%> | 決済結果詳細 | ||
<%DS:決済ID%> | 決済ID | ||
<%DS:決済請求金額%> | 決済請求金額 | ||
<%DS:クーポン請求先%> | クーポン請求先 | ||
<%DS:クーポンキー%> | クーポンキー | ||
<%DS:受注審査結果%> | 受注審査結果 | ||
<%DS:発売(入荷)予定日%> | 発売(入荷)予定日 | ||
<%DS:オーソリ期日%> | オーソリ期日 | ||
<%DS:送付先店舗コード%> | 送付先店舗コード | ||
<%DS:B2クラウド連携管理番号%> | B2クラウド連携管理番号 | ||
<%DS:オプション手数料(合計)%> | オプション手数料(合計) | ||
<%DS:ギフト手数料(合計)%> | ギフト手数料(合計) |
Eストアー ショップサーブ
帳票タグ | 注文データの項目 | 備考 | |
---|---|---|---|
<%SS:お届けフリー項目1%> | 商品詳細 | お届けフリー項目 | タグの一番最後の”1”は、 商品の番号(商品一覧の 行数)です。番号を指定 すれば”2″以降も利用でき ます。 |
<%SS:発送ステータス1%> | 発送ステータス | ||
<%SS:発送ステータス変更日1%> | 発送ステータス変更日 | ||
<%SS:のし1%> | のし | ||
<%SS:ラッピング1%> | ラッピング | ||
<%SS:お届け先メモ1%> | お届け先メモ | ||
<%SS:お届け先問11%> | お届け先問1 | ||
<%SS:お届け先問21%> | お届け先問2 | ||
<%SS:お届け先問31%> | お届け先問3 | ||
<%SS:お届け先問41%> | お届け先問4 | ||
<%SS:お届け先問51%> | お届け先問5 | ||
<%SS:受注番号(枝番付き)1%> | 受注番号(枝番付き) | ||
<%SS:注文経路1%> | 注文経路 | ||
<%SS:購入手段%> | Eストアー | 購入手段 | |
<%SS:確認ステータス%> | 確認ステータス | ||
<%SS:確認日%> | 確認日 | ||
<%SS:入金ステータス%> | 入金ステータス | ||
<%SS:入金確認日%> | 入金確認日 | ||
<%SS:注文者メモ%> | 注文者メモ | ||
<%SS:注文者問1%> | 注文者問1 | ||
<%SS:注文者問2%> | 注文者問2 | ||
<%SS:注文者問3%> | 注文者問3 | ||
<%SS:注文者問4%> | 注文者問4 | ||
<%SS:注文者問5%> | 注文者問5 | ||
<%SS:会員ランク%> | 会員ランク | ||
<%SS:会員ランク割引%> | 会員ランク割引 | ||
<%SS:クーポン割引%> | クーポン割引 | ||
<%SS:クーポン名%> | クーポン名 | ||
<%SS:販売方法%> | 販売方法 |
MakeShop
帳票タグ | 注文データの項目 | 備考 | |
---|---|---|---|
<%MS:カテゴリ1%> | 商品詳細 | カテゴリ | タグの一番最後の”1”は、 商品の番号(商品一覧の行 数)です。番号を指定すれ ば”2″以降も利用できます。 |
<%MS:商品別特殊表示1%> | 商品別特殊表示 | ||
<%MS:名入れ機能のコメント1%> | 名入れ機能のコメント | ||
<%MS:メモ1%> | メモ | ||
<%MS:消費税率1%> | 消費税率 | ||
<%MS:オプション独自コード1%> | オプション独自コード | ||
<%MS:商品コード1%> | 商品コード | ||
<%MS:JANコード1%> | JANコード | ||
<%MS:仕入価格1%> | 仕入価格 | ||
<%MS:会員ID(注文番号)%> | MakeShop | 会員ID(注文番号) | |
<%MS:AEONREGI注文番号%> | AEONREGI注文番号 | ||
<%MS:注文者緊急連絡先%> | 注文者緊急連絡先 | ||
<%MS:グループ名%> | グループ名 | ||
<%MS:優待会員特典%> | 優待会員特典 | ||
<%MS:特典詳細情報%> | 特典詳細情報 | ||
<%MS:ポイント%> | ポイント | ||
<%MS:利用ポイント%> | 利用ポイント | ||
<%MS:利用Tポイント%> | 利用Tポイント | ||
<%MS:利用GMOとくとくポイント%> | 利用GMOとくとくポイント | ||
<%MS:コンビニ決済手数料%> | コンビニ決済手数料 | ||
<%MS:代金引換手数料%> | 代金引換手数料 | ||
<%MS:NP後払い決済手数料%> | NP後払い決済手数料 | ||
<%MS:後払い.com決済手数料%> | 後払い.com決済手数料 | ||
<%MS:振込先の銀行口座名%> | 振込先の銀行口座名 | ||
<%MS:モバイルフラグ%> | モバイルフラグ | ||
<%MS:リピーターフラグ%> | リピーターフラグ |
カラーミーショップ
帳票タグ | 注文データの項目 | 備考 | |
---|---|---|---|
<%CM:配送先ID1%> | 商品詳細 | 配送先ID | タグの一番最後の”1”は、 商品の番号(商品一覧の行数)です。番号を指定すれ ば”2″以降も利用できます。 |
<%CM:発送状態1%> | 発送状態 | ||
<%CM:配送先 熨斗(のし)1%> | 配送先 熨斗(のし) | ||
<%CM:配送先 メッセージカード種類1%> | 配送先 メッセージカード種類 | ||
<%CM:配送先 メッセージカード内容1%> | 配送先 メッセージカード内容 | ||
<%CM:配送先 ラッピング1%> | 配送先 ラッピング | ||
<%CM:配送先 備考1%> | 配送先 備考 | ||
<%CM:売上詳細ID1%> | 売上詳細ID | ||
<%CM:購入商品 商品ID1%> | 購入商品 商品ID | ||
<%CM:購入商品 原価1%> | 購入商品 原価 | ||
<%CM:購入商品 小計1%> | 購入商品 小計 | ||
<%CM:配送先 熨斗手数料1%> | 配送先 熨斗手数料 | ||
<%CM:配送先 メッセージカード手数料1%> | 配送先 メッセージカード手数料 | ||
<%CM:配送先 ラッピング手数料1%> | 配送先 ラッピング手数料 | ||
<%CM:配送先 送料1%> | 配送先 送料 | ||
<%CM:配送先 合計(商品含む)1%> | 配送先 合計(商品含む) | ||
<%CM:PC・携帯区分%> | ColorMeShop | PC・携帯区分 | |
<%CM:購入者 携帯番号%> | 購入者 携帯番号 | ||
<%CM:入金状態%> | 入金状態 | ||
<%CM:受注メール%> | 受注メール | ||
<%CM:入金メール%> | 入金メール | ||
<%CM:発送メール%> | 発送メール | ||
<%CM:使用ショップポイント数%> | 使用ショップポイント数 | ||
<%CM:使用GMOとくとくポイント数%> | 使用GMOとくとくポイント数 | ||
<%CM:ショップポイント処理状態%> | ショップポイント処理状態 | ||
<%CM:獲得ショップポイント数%> | 獲得ショップポイント数 | ||
<%CM:割引名称%> | 割引名称 | ||
<%CM:割引金額%> | 割引金額 |
ポンパレモール
帳票タグ | 注文データの項目 | 備考 | |
---|---|---|---|
<%PM:商品ID1%> | 商品ID | タグの一番最後の”1”は、 商品の番号(商品一覧の 行数)です。番号を指定 すれば”2″以降も利用でき ます。 |
|
<%PM:商品管理ID1%> | 商品管理ID | ||
<%PM:横軸SKU項目ID1%> | 横軸SKU項目ID | ||
<%PM:縦軸SKU項目ID1%> | 縦軸SKU項目ID | ||
<%PM:送料無料・別1%> | 送料無料・別 | ||
<%PM:代引手数料込別1%> | 代引手数料込別 | ||
<%PM:在庫タイプ1%> | 在庫タイプ | ||
<%PM:ポイント付与率1%> | ポイント付与率 | ||
<%PM:付与ポイント数1%> | 付与ポイント数 | ||
<%PM:ステータス変更リクエストID%> | ポンパレモール | ステータス変更リクエストID | |
<%PM:ステータス変更リクエスト内容%> | ステータス変更リクエスト内容 | ||
<%PM:ステータス変更処理ステータス%> | ステータス変更処理ステータス | ||
<%PM:ステータス変更エラーメッセージ%> | ステータス変更エラーメッセージ | ||
<%PM:担当者%> | 担当者 | ||
<%PM:作業メモ%> | 作業メモ | ||
<%PM:メール差込文%> | メール差込文 | ||
<%PM:利用端末%> | 利用端末 | ||
<%PM:メールキャリア%> | メールキャリア | ||
<%PM:送付先一致%> | 送付先一致 | ||
<%PM:警告表示%> | 警告表示 | ||
<%PM:会員%> | 会員 | ||
<%PM:合計金額%> | 合計金額 | ||
<%PM:消費税率%> | 消費税率 | ||
<%PM:ギフト%> | ギフト | ||
<%PM:のし%> | のし | ||
<%PM:ラッピング種類(リボン)%> | ラッピング種類(リボン) | ||
<%PM:ラッピング料金(リボン)%> | ラッピング料金(リボン) | ||
<%PM:税込別(リボン)%> | 税込別(リボン) | ||
<%PM:ラッピング種類(包装紙)%> | ラッピング種類(包装紙) | ||
<%PM:ラッピング料金(包装紙)%> | ラッピング料金(包装紙) | ||
<%PM:税込別(包装紙)%> | 税込別(包装紙) | ||
<%PM:クーポン利用額%> | クーポン利用額 | ||
<%PM:クーポン利用総枚数%> | クーポン利用総枚数 | ||
<%PM:ショップ発行クーポン利用額%> | ショップ発行クーポン利用額 | ||
<%PM:ショップ発行クーポン利用額内訳(送料分)%> | ショップ発行クーポン利用額内訳(送料分) | ||
<%PM:ショップ発行クーポン利用額内訳(商品分)%> | ショップ発行クーポン利用額内訳(商品分) | ||
<%PM:ショップ発行クーポン利用枚数%> | ショップ発行クーポン利用枚数 | ||
<%PM:ショップ発行クーポン利用枚数(定額値引き)%> | ショップ発行クーポン利用枚数(定額値引き) | ||
<%PM:ショップ発行クーポン利用枚数(定率値引き)%> | ショップ発行クーポン利用枚数(定率値引き) | ||
<%PM:リクルート発行クーポン利用額%> | リクルート発行クーポン利用額 | ||
<%PM:リクルート発行クーポン利用額内訳(送料分)%> | リクルート発行クーポン利用額内訳(送料分) | ||
<%PM:リクルート発行クーポン利用額内訳(商品分)%> | リクルート発行クーポン利用額内訳(商品分) | ||
<%PM:リクルート発行クーポン利用枚数%> | リクルート発行クーポン利用枚数 | ||
<%PM:リクルート発行クーポン利用枚数(定額値引き)%> | リクルート発行クーポン利用枚数(定額値引き) | ||
<%PM:リクルート発行クーポン利用枚数(定率値引き)%> | リクルート発行クーポン利用枚数(定率値引き) | ||
<%PM:クーポンコード(枚数)%> | クーポンコード(枚数) | ||
<%PM:クーポン名%> | クーポン名 | ||
<%PM:クーポン有効期限%> | クーポン有効期限 |
FutureShop2
帳票タグ | 注文データの項目 | 備考 | |
---|---|---|---|
<%FS:枝番号1%> | 商品詳細 | 枝番号 | タグの一番最後の”1”は、 商品の番号(商品一覧の行 数)です。番号を指定すれ ば”2″以降も利用できます。 |
<%FS:バリエーション名1%> | バリエーション名 | ||
<%FS:項目選択肢1%> | 項目選択肢 | ||
<%FS:オプション価格選択肢コード1%> | オプション価格選択肢コード | ||
<%FS:オプション価格1%> | オプション価格 | ||
<%FS:消費税1%> | 消費税 | ||
<%FS:予約商品フラグ1%> | 予約商品フラグ | ||
<%FS:総合計金額%> | FutureShop2 | 総合計金額 | |
<%FS:決済手数料%> | 決済手数料 | ||
<%FS:クール便手数料%> | クール便手数料 | ||
<%FS:その他手数料%> | その他手数料 | ||
<%FS:決済管理No.%> | 決済管理No. | ||
<%FS:コンビニ区分%> | コンビニ区分 | ||
<%FS:コンビニ支払番号%> | コンビニ支払番号 | ||
<%FS:購入経路区分%> | 購入経路区分 | ||
<%FS:お客様への連絡事項%> | お客様への連絡事項 | ||
<%FS:ショップメモ%> | ショップメモ | ||
<%FS:入金フラグ%> | 入金フラグ | ||
<%FS:メール送信日(注文確認)%> | メール送信日(注文確認) | ||
<%FS:メール送信回数(入金確認)%> | メール送信回数(入金確認) | ||
<%FS:メール送信日(入金確認)%> | メール送信日(入金確認) | ||
<%FS:手続きフラグ%> | 手続きフラグ | ||
<%FS:手続き日%> | 手続き日 | ||
<%FS:メールアドレス(モバイル)%> | メールアドレス(モバイル) | ||
<%FS:地域区分%> | 地域区分 | ||
<%FS:電話番号サブ%> | 電話番号サブ | ||
<%FS:携帯番号%> | 携帯番号 | ||
<%FS:FAX番号%> | FAX番号 | ||
<%FS:ニックネーム%> | ニックネーム | ||
<%FS:会社名(フリガナ)%> | 会社名(フリガナ) | ||
<%FS:部署名%> | 部署名 | ||
<%FS:部署名(フリガナ)%> | 部署名(フリガナ) | ||
<%FS:電話番号(会社)%> | 電話番号(会社) | ||
<%FS:電話番号(FAX)%> | 電話番号(FAX) | ||
<%FS:メルマガ受信可否フラグ%> | メルマガ受信可否フラグ | ||
<%FS:HTMLメール受信可否フラグ%> | HTMLメール受信可否フラグ | ||
<%FS:モバイルメルマガ受信可否フラグ%> | モバイルメルマガ受信可否フラグ | ||
<%FS:アンケート回答内容01%> | アンケート回答内容01 | ||
<%FS:アンケート回答内容02%> | アンケート回答内容02 | ||
<%FS:アンケート回答内容03%> | アンケート回答内容03 | ||
<%FS:アンケート回答内容04%> | アンケート回答内容04 | ||
<%FS:アンケート回答内容05%> | アンケート回答内容05 | ||
<%FS:アンケート回答内容06%> | アンケート回答内容06 | ||
<%FS:アンケート回答内容07%> | アンケート回答内容07 | ||
<%FS:アンケート回答内容08%> | アンケート回答内容08 | ||
<%FS:アンケート回答内容09%> | アンケート回答内容09 | ||
<%FS:アンケート回答内容10%> | アンケート回答内容10 | ||
<%FS:ポイント利用条件%> | ポイント利用条件 | ||
<%FS:ポイントステータス%> | ポイントステータス | ||
<%FS:追加属性項目1%> | 追加属性項目1 | ||
<%FS:追加属性項目2%> | 追加属性2 | ||
<%FS:追加属性項目3%> | 追加属性項目3 | ||
<%FS:追加属性項目4%> | 追加属性項目4 | ||
<%FS:追加属性項目5%> | 追加属性項目5 | ||
<%FS:追加属性項目6%> | 追加属性項目6 | ||
<%FS:追加属性項目7%> | 追加属性項目7 | ||
<%FS:追加属性項目8%> | 追加属性項目8 | ||
<%FS:追加属性項目9%> | 追加属性項目9 | ||
<%FS:追加属性項目10%> | 追加属性項目10 | ||
<%FS:追加属性項目11%> | 追加属性項目11 | ||
<%FS:追加属性項目12%> | 追加属性項目12 | ||
<%FS:追加属性項目13%> | 追加属性項目13 | ||
<%FS:追加属性項目14%> | 追加属性項目14 | ||
<%FS:追加属性項目15%> | 追加属性項目15 | ||
<%FS:追加属性項目16%> | 追加属性項目16 | ||
<%FS:追加属性項目17%> | 追加属性項目17 | ||
<%FS:追加属性項目18%> | 追加属性項目18 | ||
<%FS:追加属性項目19%> | 追加属性項目19 | ||
<%FS:追加属性項目20%> | 追加属性項目20 | ||
<%FS:F-REGI取引番号%> | F-REGI取引番号 | ||
<%FS:F-REGI承認番号%> | F-REGI承認番号 | ||
<%FS:メール送信回数(サンクス)%> | メール送信回数(サンクス) | ||
<%FS:メール送信日(サンクス)%> | メール送信日(サンクス) | ||
<%FS:受注種別%> | 受注種別 | ||
<%FS:割引名(商品)%> | 割引名(商品) | ||
<%FS:割引合計金額(商品)%> | 割引合計金額(商品) | ||
<%FS:割引名(送料)%> | 割引名(送料) | ||
<%FS:割引合計金額(送料)%> | 割引合計金額(送料) | ||
<%FS:利用クーポン%> | 利用クーポン | ||
