CSVコンバーターで出力されるCSV形式と出力内容の対応表です。
CSVコンバーターを実行すると、速販標準形式CSV(Ver.4)形式でCSVが出力されます。
| No | 出力項目名 (標準形式) | BASEの 出力対応項目名 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | 取込番号 | ||
| 2 | 受注日時 | 注文日時 | 「yyyy/MM/dd HH:mm:dd」形式出力 |
| 3 | ECサイト | 固定 | 「汎用サイト」固定で出力 |
| 4 | 受注番号 | 注文ID | |
| 5 | メモ | 注文メモ | |
| 6 | メモ2 | ||
| 7 | メモ3 | ||
| 8 | メモ4 | ||
| 9 | メモ5 | ||
| 10 | 社内メモ | ||
| 11 | 注文者氏名 | 氏(請求先) 名(請求先) | 半角スペース区切りで出力 |
| 12 | 注文者カナ | ||
| 13 | 顧客ID | ||
| 14 | 性別 | ||
| 15 | 注文者会社名 | ||
| 16 | 注文者国 | ||
| 17 | 注文者郵便番号 | 郵便番号(請求先) | 「XXX-XXXX」形式で出力 |
| 18 | 注文者都道府県 | 都道府県(請求先) | |
| 19 | 注文者住所 | 住所(請求先) 住所2(請求先) | 半角スペース区切りで出力 |
| 20 | 注文者電話番号 | 電話番号(請求先) | |
| 21 | メールアドレス1 | メールアドレス(請求先) | |
| 22 | メールアドレス2 | ||
| 23 | 送付先氏名 | 氏(配送先) 名(配送先) | 半角スペース区切りで出力 |
| 24 | 送付先カナ | ||
| 25 | 送付先会社名 | ||
| 26 | 送付先国 | ||
| 27 | 送付先郵便番号 | 郵便番号(配送先) | 「XXX-XXXX」形式で出力 |
| 28 | 送付先都道府県 | 都道府県(配送先) | |
| 29 | 送付先住所 | 住所(配送先) 住所2(配送先) | |
| 30 | 送付先電話番号 | 電話番号(配送先) | |
| 31 | 送付先備考 | ||
| 32 | 支払方法 | 支払い方法 | |
| 33 | カード会社 | ||
| 34 | 一括/分割 | ||
| 35 | 分割回数 | ||
| 36 | 配送方法 | ||
| 37 | 配送希望日 | 配送日 | 「yyyy/MM/dd」形式で出力 |
| 38 | 配送希望時間 | 配送時間帯 | |
| 39 | 配送メモ | 計算して出力 | 「合計金額」の明細分の合計 |
| 40 | 請求金額 | 計算して出力 | 「合計金額」の明細分の合計 + 送料 ー 割引価格 |
| 41 | 合計金額 | ||
| 42 | 消費税 | ||
| 43 | 消費税(8%) | ||
| 44 | 消費税(10%) | ||
| 45 | 消費税8%対象(税込) | ||
| 46 | 消費税10%対象(税込) | ||
| 47 | 消費税0%対象 | ||
| 48 | 送料 | 送料 | |
| 49 | 手数料 | ||
| 50 | 包装料 | ||
| 51 | 割引金額 | クーポン金額 | |
| 52 | 利用ポイント | ||
| 53 | URL | ||
| 54 | 備考 | 備考 クーポン名 | クーポンが付与されている場合は備考に出力 |
| 55 | ステータス | ||
| 56 | 与信処理日 | ||
| 57 | 請求処理日 | ||
| 58 | ECサイトステータス | 固定 | 「BASE」固定で出力 |
| 59 | カード与信 | ||
| 60 | 振込番号 | ||
| 61 | 振込票URL | ||
| 62 | 振込期限日 | ||
| 63 | 入金日 | ||
| 64 | 入金金額 | ||
| 65 | 入金確認日 | ||
| 66 | 出荷日 | ||
| 67 | 到着予定日 | ||
| 68 | 到着予定時間 | ||
| 69 | 配送会社 | ||
| 70 | 送り状番号 | ||
| 71 | お届け完了日 | ||
| 72 | 代金回収日 | ||
| 73 | 最終更新日時 | ||
| 74 | 明細数 | ||
| 75 | ラッピング1名称 | ||
| 76 | ラッピング1有無 | ||
| 77 | ラッピング1種類 | ||
| 78 | ラッピング1メッセージ | ||
| 79 | ラッピング2名称 | ||
| 80 | ラッピング2有無 | ||
| 81 | ラッピング2種類 | ||
| 82 | ラッピング2メッセージ | ||
| 83 | のし有無 | ||
| 84 | のし種類 | ||
| 85 | のしメッセージ | ||
| 86 | 商品番号 | 種類コード >商品コード | ・商品コードAPPを利用していない場合は空 ・「種類コード」または「商品コード」を出力 ・「種類コード」が空の場合は「商品コード」を出力 |
| 87 | 商品名 | 商品名 (特典)※1 | ・メンバーシップAPPを利用しており、 特典の申込があった場合は特典を出力 |
| 88 | 単価 | 価格 | ・特典の場合は「0」固定 |
| 89 | 数量 | 数量 | ・特典の場合は「1」固定 |
| 90 | 税区分 | ||
| 91 | 消費税額 | ||
| 92 | 消費税率 | 税率 | 標準税率:10 軽減税率:8 |
| 93 | 選択肢 | バリエーション | |
| 94 | サイト識別子 | 固定 | 「6601」固定で出力 |
※1 メンバーシップAppを利用しており、特典の申込があった場合は、明細行として特典を出力します。