速販の商品マスターのCSVファイル形式です。
データの入出力に利用します。
商品CSV
※ヘッダー行(項目名)は必須です。
No | 項目名 | 必須 | 形式 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 商品番号 | 〇 | 半角256文字 | 重複不可。代表の商品番号。 CSV取込時は、この商品番号をキーに同一商品を更新します。 |
2 | 商品名 | 制限なし | 代表の商品名。 | |
3 | マーク | 数値 | マークID | |
4 | メモ1 | 制限なし | 自由に入力できるメモ欄 | |
5 | メモ2 | 制限なし | ||
6 | メモ3 | 制限なし | ||
7 | 商品連動フラグ | 〇 | 数値 | 0 : 連動しない 1 : 連動する |
8 | 1次元目選択肢名 | △ | 制限なし | 選択肢別在庫の場合のみ必須 |
9 | 2次元目選択肢名 | △ | 制限なし | |
10 | 3次元目選択肢名 | △ | 制限なし |
マークID
マーク | マーク名 | マークID |
---|---|---|
マーク | 1 | |
重要 | 2 | |
要確認 | 3 | |
激安商品 | 4 | |
限定商品 | 5 | |
人気商品 | 6 | |
セール | 7 | |
ボックス | 8 | |
割れ物 | 9 | |
レッド | 10 | |
ブルー | 11 | |
イエロー | 12 | |
グリーン | 13 | |
要メール | 14 | |
プレゼント | 15 | |
家電 | 16 | |
カサ | 17 | |
アクセサリー | 18 | |
リンゴ | 19 | |
本 | 20 | |
コスメ | 21 | |
医療 | 22 | |
ミュージック | 23 | |
チケット | 24 | |
おもちゃ | 25 | |
シャツ | 26 | |
マル | 27 | |
サンカク | 28 | |
バツ | 29 | |
チェック | 30 |
選択肢CSV
※ヘッダー行(項目名)は必須です。
No | 項目名 | 必須 | 形式 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 商品番号 | 〇 | 半角256文字 | 重複不可。代表の商品番号。 CSV取込時は、この商品番号をキーに同一商品を更新します。 |
2 | 在庫単位連動フラグ | 〇 | 数値 | 0 : 連動しない 1 : 連動する |
3 | 現在在庫数 | 数値 | 現在登録されている在庫数。 新規取込の場合:在庫数が入力されている場合は登録されます 更新取込の場合:在庫数が入力されていても更新されません |
|
4 | 警告在庫数 | 制限なし | 在庫単位の警告在庫数。 空の場合は、共通警告在庫数が適用されます。 |
|
5 | 1次元目選択肢 | △ | 制限なし | 選択肢別在庫の場合のみ必須。 指定している選択肢次元分、選択肢入力が必要。 |
6 | 2次元目選択肢 | △ | 制限なし | |
7 | 3次元目選択肢 | △ | 制限なし |
サイトCSV
※ヘッダー行(項目名)は必須です。
No | 項目名 | 必須 | 形式 | 内容 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 商品番号 | 〇 | 半角256文字 | 重複不可。代表の商品番号。 CSV取込での更新時は、この商品番号と選択肢をキーに同一商品を更新します。 |
||||||||||
2 | 1次元目選択肢 | △ | 選択肢別在庫の場合のみ。 CSV取込での更新時は、商品番号とこの選択肢をキーに同一商品を更新します。 |
|||||||||||
3 | 2次元目選択肢 | △ | ||||||||||||
4 | 3次元目選択肢 | △ | ||||||||||||
5 | サイトID | 数値 | サイトID一覧参照 | |||||||||||
6 | サイト単位連動フラグ | 〇 | 数値 | サイト探知の連動状態 0:連動しない 1:連動する |
||||||||||
7 | 引き当てコード | △ | 制限なし | 新規登録時は必須。 在庫引当に利用されるコード
|
||||||||||
8 | 選択肢別在庫オプション | △ | 制限なし | 新規登録時は必須。
|
サイトID一覧
サイトID | サイト |
---|---|
1001 | Yahoo!ショッピング |
1002 | Yahoo!ショッピング2 |
1003 | Yahoo!ショッピング3 |
1004 | Yahoo!ショッピング4 |
1005 | Yahoo!ショッピング5 |
1006 | Yahoo!ショッピング6 |
1007 | Yahoo!ショッピング7 |
1008 | Yahoo!ショッピング8 |
1009 | Yahoo!ショッピング9 |
1010 | Yahoo!ショッピング10 |
301 | 楽天市場 |
302 | 楽天市場2 |
303 | 楽天市場3 |
304 | 楽天市場4 |
305 | 楽天市場5 |
306 | 楽天市場6 |
307 | 楽天市場7 |
308 | 楽天市場8 |
309 | 楽天市場9 |
310 | 楽天市場10 |
1301 | amazon |
1302 | amazon2 |
1303 | amazon3 |
901 | au PAY マーケット |
902 | au PAY マーケット2 |
903 | au PAY マーケット3 |
904 | au PAY マーケット4 |
905 | au PAY マーケット5 |
1801 | MakeShop |
1802 | MakeShop2 |
1803 | MakeShop3 |
1804 | MakeShop4 |
1805 | MakeShop5 |
セット構成商品CSV
※ヘッダー行(項目名)は必須です。
No | 項目名 | 必須 | 形式 | 内容 |
---|---|---|---|---|
1 | 商品番号 | 〇 | 半角256文字 | 重複不可。代表の商品番号。 CSV取込時は、この商品番号をキーに同一商品を更新します。 |
2 | 1次元目選択肢 | △ | 選択肢別在庫の場合のみ。 CSV取込での更新時は、商品番号とこの選択肢をキーに同一商品を更新します。 |
|
3 | 2次元目選択肢 | △ | ||
4 | 3次元目選択肢 | △ | ||
5 | セット構成商品商品番号 | 半角256文字 | 重複不可。セット構成商品に登録する商品の、代表の商品番号。 | |
6 | セット構成商品1次元目選択肢 | 選択肢別在庫の場合のみ。 | ||
7 | セット構成商品2次元目選択肢 | |||
8 | セット構成商品3次元目選択肢 | |||
9 | セット個数 | 数値 | セット構成商品のセット個数を入力。 |