ヤマダモールの受注データを速販UXに取り込むときの項目の対応です。
※ヤマダモールの受注取込はCSV取込機能のみ対応しております。
速販 項目名 |
ヤマダモール CSV項目名 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
共通情報 | 取込番号 | 自動的に割り当てられます。 | ||||
受注日時 | 注文日+注文時間 | |||||
ECサイト | 「ヤマダモール」と取り込まれます | |||||
ECサイトステータス | ||||||
ステータス | 「未設定」ステータスに取り込まれます | |||||
受注番号 | 受注番号 | |||||
備考 | コメント | |||||
社内メモ | ||||||
メモ | ||||||
メモ2 | ||||||
注文者情報 | 注文者氏名 | 注文者名字+注文者名前 | ||||
カナ | 注文者名字フリガナ+注文者名前フリガナ | |||||
会社名 | ||||||
顧客ID | ||||||
性別 | 注文者性別 | |||||
郵便番号 | 注文者郵便番号1+注文者郵便番号2 | |||||
国 | ||||||
都道府県 | 注文者住所:都道府県(海外注文の場合は「国外」) | |||||
住所 | 注文者住所:都市区+注文者住所:町以降 | |||||
電話番号 | 注文者電話番号1+注文者電話番号2+注文者電話番号3 | |||||
メール1 | メールアドレス | |||||
メール2 | ||||||
金額情報 | 請求金額 | 請求金額 | ||||
合計金額 | 合計金額 | |||||
消費税 | 消費税 | |||||
送料 | 送料 | |||||
手数料 | 代引料 | |||||
包装料 | ||||||
割引金額 | ||||||
利用ポイント | ポイント利用額 | |||||
決済詳細 | 決済情報 | 支払方法 | 決済方法 | |||
カード会社 | クレジットカード種類 | |||||
一括/分割 | クレジットカード分割選択 | |||||
分割回数 | クレジットカード分割備考 | |||||
カード決済情報 | カード与信 | カード決済ステータス | ||||
与信処理日 | ||||||
請求処理日 | ||||||
その他の入金情報 | 振込番号 | |||||
振込票URL | ||||||
振込期限日 | ||||||
入金日 | 入金日 | |||||
入金金額 | ||||||
入金確認日 | ||||||
代金回収日 | ||||||
商品詳細 | 商品詳細 | 商品番号 | 商品番号 | |||
商品名 | 商品名 | |||||
選択肢 | 項目・選択肢 | |||||
単価 | 単価 | |||||
税 | 税 | |||||
数量 | 個数 | |||||
内訳 | ||||||
レコード ナンバ ー |
レコードナンバー | |||||
のし | のし | |||||
ラッピング(包装紙) | ラッピング種類(包装紙) | |||||
料金(包装紙) | ラッピング料金(包装紙) | |||||
ラッピング(リボン) | ラッピング種類(リボン) | |||||
料金(リボン) | ラッピング料金(リボン) | |||||
【商品X 】の 送付先情報 |
送付先氏名 | 送付先名字+送付先名前 | ||||
カナ | 送付先名字フリガナ+注文者名前フリガナ | |||||
会社名 | ||||||
郵便番号 | 送付先郵便番号1+送付先郵便番号2 | |||||
国 | ||||||
都道府県 | 送付先住所:都道府県※海外注文の場合は「国外」 | |||||
住所 | 送付先住所:都市区+送付先住所:町以降 | |||||
電話番号 | 送付先電話番号1+送付先電話番号2+送付先電話番号3 | |||||
【商品X 】の ラッピング |
有無1 | ※包装紙有りの場合、「希望する」 | ||||
名称1 | ※包装紙有りの場合、「包装紙」 | |||||
種類1 | ラッピング種類(包装紙) | |||||
メッセージ1 | ||||||
有無2 | ※リボン有りの場合、「希望する」 | |||||
名称2 | ※リボン有りの場合、「リボン」 | |||||
種類2 | ラッピング種類(リボン) | |||||
メッセージ2 | ||||||
【商品X 】の のし |
有無 | ※のし有りの場合、「希望する」 | ||||
種類 | のし | |||||
メッセージ | ||||||
【商品X 】の 配送情報 |
配送方法 | 配送方法 | ||||
配送希望日 | ||||||
配送希望時間 | お届け時間帯 | |||||
配送メモ | ||||||
【商品X 】の 出荷情報 |
出荷日 | 配送日 | ||||
到着予定日 | お届け日指定 | |||||
到着予定時間 | お届け時間帯 | |||||
配送会社 | ||||||
送り状番号 | ||||||
お届け完了日 | ||||||
【商品X 】の 備考 |
送付先備考 | |||||
ヤマダモール | ギフト | ギフトチェック | ||||
翌日配送希望フラグ |
あす楽希望
|
|||||
利用端末 | 利用端末 | |||||
ポイント利用有無 | ポイント利用有無 | |||||
ポイント利用条件 | ポイント利用条件 | |||||
ポイントステータス | ポイントステータス | |||||
その他の情報 | ||||||
申込番号 | ||||||
回数 |