Yahoo!ショッピング(ストアクリエイターPro)の受注データを速販UXに取り込むときの項目の対応です。
※「受注取込」と「CSV取込」では、一部取込内容が異なります。
速販項目名 | ストアクリエイター Proの項目 | 備考 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
受注取込 | CSV取込 | |||||||||
APIを利用する (自動受注取込を含む) |
APIを利用しない | 必 須 | 注文系情報 ファイル | 商品系情報 ファイル | ||||||
共通情報 | 取込番号 | ※自動的に割り当てられます。 | ||||||||
受注番号 | 注文ID | 注文ID | ○ | OrderId | OrderId | |||||
受注日時 | 注文日時 | 注文日時 | ○ | OrderTime | ||||||
ECサイト | Yahoo!ショッピング | |||||||||
ステータス | 新規受付 | 未設定 | ||||||||
ECサイトステータス | 注文ステータス | 新規取込時:「新規注文」 ステータス変更を行った場合:「処理中」(予約中) | ||||||||
最終更新日時 | ※速販上で最後に更新された日時 | |||||||||
注文取込日時 | ※速販に注文を最初に取り込んだ日時 | |||||||||
備考 | ご要望 | ご要望 | BuyerComments | |||||||
社内メモ | ||||||||||
メモ | ※いたずら注文の場合は警告を書き込み | |||||||||
メモ2 | ||||||||||
注文詳細 | 注文者情報 | 注文者氏名 | 注文者情報>氏名 | 注文者情報>氏名 | BillName | |||||
カナ | 注文者情報>氏名カナ | 注文者情報>氏名カナ | BillNameKana | |||||||
会社名 | ||||||||||
顧客ID | ||||||||||
性別 | ||||||||||
郵便番号 | 注文者情報>郵便番号 | 注文者情報>郵便番号 | BillZipCode | |||||||
国 | ||||||||||
都道府県 | 注文者情報>住所
※都道府県のみを取り込み |
注文者情報>住所
※都道府県のみを取り込み |
BillPrefecture | |||||||
住所 | 注文者情報>住所
※都道府県を除いた住所を取り込み |
注文者情報>住所
※都道府県を除いた住所を取り込み |
BillCity +BillAddress1 +BillAddress2 +BillSection1Value +BillSection2Value | |||||||
電話番号 | 注文者情報>電話番号 | 注文者情報>電話番号 | BillPhoneNumber | |||||||
メール1 | メールアドレス | メールアドレス | BillMailAddress | |||||||
メール2 | ||||||||||
金額情報 | 請求金額 | 合計 | 合計 | Total | ||||||
合計金額 | 商品金額合計 | 商品金額合計 | TotalPrice | |||||||
消費税 | ||||||||||
消費税(8%) | 各金額項目から算出(※1) | ※取り込まない | ※取り込まない | |||||||
消費税(10%) | 各金額項目から算出(※1) | ※取り込まない | ※取り込まない | |||||||
消費税0%対象(税込) | 各金額項目から算出(※1) | ※取り込まない | ※取り込まない | |||||||
消費税8%対象(税込) | 各金額項目から算出(※1) | ※取り込まない | ※取り込まない | |||||||
消費税10%対象(税込) | 各金額項目から算出(※1) | ※取り込まない | ※取り込まない | |||||||
送料 | 送料 | 送料 | ShipCharge | |||||||
手数料 | 手数料 | 手数料 | PayCharge | |||||||
包装料 | ギフト包装料 | ギフト包装料 | GiftWrapCharge | |||||||
割引金額 | 値引き | クーポン利用分、値引き | Discount | |||||||
利用ポイント | ポイント利用分 | ポイント利用分 | UsePoint | |||||||
URL | ||||||||||
決済情報 | 支払方法 | お支払方法 | お支払方法 | PayMethodName | ||||||
カード会社 | ||||||||||
一括/分割 | お支払区分 | お支払区分 | ||||||||
分割回数 | お支払区分
※回数のみを取り込み |
お支払区分
※回数のみを取り込み |
CardPayCount | |||||||
決済詳細 | カード決済情報 | カード与信 | 決済ステータス | 決済ステータス | SettleStatus | |||||
与信処理日 | ||||||||||
請求処理日 | ||||||||||
その他の 入金情報 | 振込番号 | |||||||||
振込票URL | ||||||||||
振込期限日 | ||||||||||
入金日 | ||||||||||
入金金額 | ||||||||||
入金確認日 | ||||||||||
後払API | 後払ID | |||||||||
注文情報登録結果 | ||||||||||
エラー発生箇所 | ||||||||||
エラーコード | ||||||||||
エラーメッセージ | ||||||||||
与信結果取得結果 | ||||||||||
エラー発生箇所 | ||||||||||
エラーコード | ||||||||||
エラーメッセージ /保留理由 | ||||||||||
発送情報登録結果 | ||||||||||
エラー発生箇所 | ||||||||||
エラーコード | ||||||||||
エラーメッセージ | ||||||||||
注文情報修正結果 | ||||||||||
エラー発生箇所 | ||||||||||
エラーコード | ||||||||||
エラーメッセージ | ||||||||||
注文情報 キャンセル結果 | ||||||||||
エラー発生箇所 | ||||||||||
エラーコード | ||||||||||
エラーメッセージ | ||||||||||
代金回収日 | ||||||||||
商品詳細 | 商品詳細 | 商品番号 | 商品コード/サブコード
※サブコードを取り込みます。 サブコードが無い場合は、 商品コードを取り込みます。 |
商品コード/サブコード
※サブコードを取り込みます。 サブコードが無い場合は、 商品コードを取り込みます。 |
SubCode ※SubCodeが空のときはItemId | |||||
商品名 | 商品名/商品オプション
※商品名のみを取り込み |
商品名/商品オプション
※商品名のみを取り込み |
Title | |||||||
選択肢 | 商品名/商品オプション
※商品オプションのみを取り込み |
商品名/商品オプション
※商品オプションのみを取り込み |
ItemOptionName +ItemOptionValue +InscriptionName +InscriptionValue | |||||||
単価 | 価格 | 価格 | UnitPrice | |||||||
税 | 「税込」固定 | 「税込」固定 | 「税込」固定 | |||||||
数量 | 数量 | 数量 | Quantity | |||||||
【商品X 】 の送付先情報 | 送付先氏名 | お届け情報>氏名 | お届け情報>氏名 | ShipName | ||||||
カナ | お届け情報>氏名カナ | お届け情報>氏名カナ | ShipNameKana | |||||||
会社名 | ||||||||||
郵便番号 | お届け情報>郵便番号 | お届け情報>郵便番号 | ShipZipCode | |||||||
国 | ||||||||||
都道府県 | お届け情報>住所
※都道府県のみを取り込み |
お届け情報>住所
※都道府県のみを取り込み |
ShipPrefecture | |||||||
住所 | お届け情報>住所
※都道府県を除いた住所を取り込み |
お届け情報>住所
※都道府県を除いた住所を取り込み |
ShipCity +ShipAddress1 +ShipAddress2 +ShipSection1Value +ShipSection2Value | |||||||
電話番号 | お届け情報>電話番号 | お届け情報>電話番号 | ShipPhoneNumber | |||||||
【商品X】 ラッピング | 有無1 | ギフト包装希望
(希望するor希望しない) |
ギフト包装希望
(希望するor希望しない) |
ギフト包装種類(GiftWrapType)が 空でない時は、「希望する」 | ||||||
名称1 | ※ギフト包装希望ありの場合は「ギフト包装」と記載 | ギフト包装 | ギフト包装種類(GiftWrapType)が 空でない時は、「ギフト包装」 | |||||||
種類1 | ギフト包装の種類 | ギフト包装の種類 | GiftWrapType | |||||||
メッセージ1 | ギフトメッセージ | ギフトメッセージ | GiftWrapMessage | |||||||
有無2 | ||||||||||
名称2 | ||||||||||
種類2 | ||||||||||
メッセージ2 | ||||||||||
【商品X】 のし | 有無 | のし希望
(希望するor希望しない) |
のし希望
(希望するor希望しない) |
GiftWrapPaperTypeが 空でない場合は「希望する」 | ||||||
種類 | のし種類 | のし種類 | GiftWrapPaperType | |||||||
メッセージ | 名入れ | 名入れ | GiftWrapName | |||||||
【商品X 】 配送情報 | 配送方法 | お届け方法 | お届け方法 | ShipMethodName | ||||||
配送希望日 | 配達希望日 | 配達希望日 | ShipRequestDate | |||||||
配送希望時間 | 配達希望時間
|
配達希望時間 | ShipRequestTime ※ShipRequestTimeが 空でArriveTypeに 入力ありの場合は ArriveTypeを取り込む | |||||||
配送メモ | 配送希望メモ | 配送希望メモ | ShipNotes | |||||||
【商品X 】 出荷情報 | 出荷倉庫 | ShipInstructType | ShipInstructType | ※ヤマトフルフィルメント対応項目 | ||||||
配送状態 | ShipInstructStatus | ShipInstructStatus | ||||||||
出荷日 | ||||||||||
到着予定日 | ||||||||||
到着予定時間 | ||||||||||
配送会社 | ||||||||||
送り状番号 | ||||||||||
お届け完了日 | ||||||||||
【商品X 】 備考 | 送付先備考 | |||||||||
【商品X 】 サイト固有情報 | 明細書 | 納品書 | 納品書 | NeedDetailedSlip | ||||||
領収書 | 領収書 | 領収書 | NeedReceipt | |||||||
請求書 | 請求書 | 請求書 | NeedBillSlip | |||||||
年齢確認 | 年齢確認 | 年齢確認 | AgeConfirm | |||||||
ギフト包装 | ギフト包装
(希望するor希望しない) |
ギフト包装
(希望するor希望しない) |
ギフト包装種類(GiftWrapType)が 空でない時は、「希望する」空の時は「希望しない」 | |||||||
ギフト包装の種類 | ギフト包装の種類 | ギフト包装の種類 | GiftWrapType | |||||||
ギフトメッセージ | ギフトメッセージ | ギフトメッセージ | GiftWrapMessage | |||||||
のし | のし (希望するor希望しない) |
のし (希望するor希望しない) |
GiftWrapPaperTypeが 空でない場合は「希望する」 | |||||||
のし種類 | のし種類 | のし種類 | GiftWrapPaperType | |||||||
名入れ | 名入れ | 名入れ | GiftWrapName | |||||||
オプション フィールド1 | オプションフィールド1 | オプションフィールド1 | Option1Field +Option1Value | |||||||
オプション フィールド2 | オプションフィールド2 | オプションフィールド2 | Option2Field +Option2Value | |||||||
緊急連絡先 | お届け情報>緊急連絡先 | お届け情報>緊急連絡先 | ShipEmgPhoneNumber | |||||||
梱包バーコード情報 | PickAndDeliveryCode | PickAndDeliveryCode | ※ヤマトフルフィルメント対応項目 | |||||||
荷扱い情報 | PickAndDeliveryTransportRuleType | PickAndDeliveryTransportRuleType | ||||||||
配送不可理由 | YamatoUndeliverableReason | YamatoUndeliverableReason | ||||||||
LINEギフト出荷可能フラグ | 出荷ステータス(LINEギフト) | IsLineGiftShippable | ※LINEギフト注文対応項目 | |||||||
発送期限 | LINEギフト出荷期限 | ShippingDeadline | ||||||||
Yahoo! ショッピング | サイト固有情報 | 特典の一部利用合計額 | 特典の一部利用合計額 | TotalImmediateBonusAmount | ||||||
商品券利用額 | 商品券利用額 | GiftCardDiscount | ||||||||
PayPay 支払金額 | PayPay残高利用額 | 請求金額(税込) | PayMethodAmount | |||||||
併用支払い 方法名称 | 併用お支払方法 | お支払方法 | CombinedPay MethodName | |||||||
併用支払い 金額 | 併用お支払金額 | 請求金額(税込) | CombinedPay MethodAmount | |||||||
支払い方法変更可能フラグ | 購入者支払い方法変更可能フラグ | 購入者支払い方法変更可能フラグ | IsPayMethodChangePossible | |||||||
支払い方法変更期限 | 購入者支払い方法変更期限 | 購入者支払い方法変更期限 | PayMethodChangeDeadline | |||||||
支払い方法変更完了日時 | 購入者支払い方法変更完了日時 | 購入者支払い方法変更完了日時 | PayMethodChangeDoneDate | |||||||
請求先拡張 フィールド | なし | なし | ||||||||
お届け先拡張 フィールド | なし | なし | ||||||||
利用クーポンID 一覧 | 利用クーポンID一覧 | 利用クーポンID一覧 | CouponId | |||||||
クーポン値引き | クーポン値引き | クーポン値引き | ShippingCouponDiscount +ItemCouponDiscount | |||||||
Referring Page | 参照元(リファラー) | 参照元(リファラー) | Referer | |||||||
Entry Point | 入力ポイント(ランディングページ) | 入力ポイント(ランディングページ) | EntryPoint | |||||||
Link Form | なし | なし | Clink | |||||||
Warning | なし | なし | SuspectMessage | |||||||
Auth Code | なし | なし | ||||||||
AVS Code | なし | なし | ||||||||
複数配送注文 | 複数配送注文IDがあるときは「ON」 | 複数配送注文IDがあるときは「ON」 | IsMultiShip | |||||||
複数配送注文ID | 複数配送注文ID | 複数配送注文ID | MultiShipId | |||||||
出荷指示区分 | ||||||||||
ソーシャルギフトタイプ | ソーシャルギフトタイプ | SocialGiftType | ||||||||
ヤフオク! 併売フラグ |
ヤフオクの場合:ON ヤフオクではない場合:OFF |
ヤフオクの場合:ON ヤフオクではない場合:OFF |
IsYahooAuctionOrder | |||||||
ヤフオク! オークションID |
注文基本情報>オークションID | 注文基本情報>オークションID | YahooAuctionId | |||||||
ヤフオク! 管理番号 |
注文基本情報>ヤフオク!管理番号 | 注文基本情報>ヤフオク!管理番号 | YahooAuctionMerchantId | |||||||
不正保留ステータス | 不正保留ステータス | |||||||||
公開日時 | 公開日時 (審査の保留状態が解除された日時) |
|||||||||
ヤマト連携ステータス | YamatoCoopStatus | YamatoCoopStatus | ※ヤマトフルフィルメント対応項目 | |||||||
集荷日 | CollectionDate | CollectionDate | ||||||||
代引き用消費税額 | CashOnDeliveryTax | CashOnDeliveryTax | ||||||||
出荷個口数 | NumberUnitsShipped | NumberUnitsShipped | ||||||||
配送希望時間帯 | ShipRequestTimeZoneCode | – | ||||||||
出荷指示ステータス | ShipInstructStatus | ShipInstructStatus | ||||||||
問い合わせ管理トピックID | ※問い合わせ管理にメッセージ投稿している場合に付与されるID | |||||||||
LINEギフト注文ID | LINEギフト注文ID | LineGiftOrderId | ※LINEギフト注文対応項目 | |||||||
LINEギフト注文フラグ | (※LINEギフトの場合はON) | IsLineGiftOrder | ||||||||
定期購入フラグ | IsSubscription | IsSubscription | ※定期購入注文対応項目 | |||||||
定期購入番号 | subscriptionId | subscriptionId | ||||||||
定期購入継続回数 | SubscriptionContinueCount | SubscriptionContinueCount |
※1 消費税内訳、消費税対象内訳の算出方法
- 商品毎に、税込商品単価×数量-モールクーポン値引き額(※)を算出し、非課税商品・消費税8%商品・消費税10%商品でそれぞれ合計する。
=消費税0%分商品合計、消費税8%分商品合計、消費税10%分商品合計
※「モールクーポン値引き詳細情報」から抽出する。 - 2.1の消費税10%分商品合計に、梱包料・手数料・送料を足す。
=消費税0%分合計(値引き前)、消費税8%分合計(値引き前)、消費税10%分合計(値引き前) - 「値引き」と「特典の一部利用」を消費税10%分合計(値引き前)から引く。
値引き金額が余る場合、消費税8%分合計(値引き前)、消費税0%分合計(値引き前)から順に引く。
=消費税0%対象、消費税8%対象(税込)、消費税10%対象(税込) - 消費税(8%)、消費税(10%)を計算する。
税抜金額=税込金額÷(1+消費税率)
※小数点以下切上げ
消費税額=税込金額ー税抜金額