Eストアーショップサーブの受注データを速販UXに取り込むときの項目の対応です。
受注取込は、Eストアーショップサーブの受注CSVファイルからデータを取得しているため、受注取込、CSV取込ともに同じ内容が取り込まれます。
速販 項目名 | Eストアーショップサーブ CSV項目名 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
共通情報 | 取込番号 | ※自動的に割り当てられます | ||||
受注番号 | 受注番号 | |||||
受注日時 | 注文日時 | |||||
ECサイト | Eストアー | |||||
ステータス |
|
|||||
ECサイトステータス | 新規取込時:「新規注文」 | |||||
最終更新日時 | ※速販上で最後に更新された日時 | |||||
注文取込日時 | ※速販に注文を最初に取り込んだ日時 | |||||
備考 | 注文者備考通信欄 ※「設定」>「Eストアー」のレビューURLを設定している場合のみ取り込まれます。 設定方法はこちら。 |
|||||
社内メモ | ||||||
メモ | ||||||
メモ2 | ||||||
注文詳細 | 注文者情報 | 注文者氏名 | 注文者お名前 姓 + 注文者お名前 名 | |||
カナ | 注文者お名前 姓(かな) + 注文者お名前 名(かな) | |||||
会社名 | 注文者 法人名・団体名 |
|||||
顧客ID | 会員ID | |||||
性別 | 該当なし | |||||
郵便番号 | 注文者郵便番号 | |||||
国 | 該当なし | |||||
都道府県 | 注文者都道府県 | |||||
住所 | 注文者市区郡+注文者町村字番地+注文者建物名 | |||||
電話番号 | 注文者電話番号 | |||||
メール1 | 注文者メールアドレス | |||||
メール2 | ||||||
金額情報 | 請求金額 | 合計額 | ||||
合計金額 | 商品合計(税込) | |||||
消費税 | 該当なし | |||||
消費税(8%) | 税率ごとの消費税額(軽減税率) | |||||
消費税(10%) | 税率ごとの消費税額(標準税率) | |||||
消費税0%対象(税込) | 税率ごとの合計(非課税) | |||||
消費税8%対象(税込) | 税率ごとの合計(軽減税率) | |||||
消費税10%対象(税込) | 税率ごとの合計(標準税率) | |||||
送料 | 送料(税込) | |||||
手数料 | 手数料(税込) | |||||
包装料 | ラッピング等 | |||||
割引金額 | 調整額 + 会員ランク割引 + クーポン割引 + まとめ割引 + 高額購入割引 ※「設定」>「Eストアー」の受注CSV追加項目を設定している場合のみ取り込まれます。 設定方法はこちら。 |
|||||
利用ポイント | 利用ポイント | |||||
URL | レビューURL ※「設定」>「Eストアー」の受注CSV追加項目を設定している場合のみ取り込まれます。 設定方法はこちら。 |
|||||
決済情報 | 支払方法 | 決済方法 | ||||
カード会社 | ||||||
一括/分割 | ||||||
分割回数 | ||||||
決済詳細 | カード決済情報 | カード与信 | ||||
与信処理日 | ||||||
請求処理日 | ||||||
その他の 入金情報 |
振込番号 | |||||
振込票URL | ||||||
振込期限日 | ||||||
入金日 | ||||||
入金金額 | ||||||
入金確認日 | ||||||
後払API | 後払ID | |||||
注文情報登録結果 | ||||||
エラー発生箇所 | ||||||
エラーコード | ||||||
エラーメッセージ | ||||||
与信結果取得結果 | ||||||
エラー発生箇所 | ||||||
エラーコード | ||||||
エラーメッセージ /保留理由 |
||||||
発送情報登録結果 | ||||||
エラー発生箇所 | ||||||
エラーコード | ||||||
エラーメッセージ | ||||||
注文情報修正結果 | ||||||
エラー発生箇所 | ||||||
エラーコード | ||||||
エラーメッセージ | ||||||
注文情報 キャンセル結果 |
||||||
エラー発生箇所 | ||||||
エラーコード | ||||||
エラーメッセージ | ||||||
代金回収日 | ||||||
商品詳細 | 商品詳細 | 商品番号 | 商品番号 | |||
商品名 | 商品名 | |||||
選択肢 | ||||||
単価 | 単価 | |||||
税 | 「税込」固定 | |||||
数量 | 数量 | |||||
注文経路 | 注文経路 | |||||
【商品X 】の 送付先情報 |
送付先氏名 | お届け先お名前 姓 + お届け先お名前 名 | ||||
カナ | お届け先お名前 姓(かな) + お届け先お名前 名(かな) | |||||
会社名 | お届け先 法人名・団体名 |
|||||
郵便番号 | お届け先郵便番号 | |||||
国 | ||||||
都道府県 | お届け先都道府県 | |||||
住所 | お届け先市区郡+お届け先町村字番地+お届け先建物名 | |||||
電話番号 | お届け先電話番号 | |||||
【商品X】 ラッピング |
有無1 | ラッピング指定がある場合:希望する | ||||
名称1 | 「ラッピング」固定 | |||||
種類1 | のし/ラッピング(ラッピング情報を取得) | |||||
メッセージ1 | ||||||
有無2 | ||||||
名称2 | ||||||
種類2 | ||||||
メッセージ2 | ||||||
【商品X】 のし |
有無 | のし指定がある場合:希望する | ||||
種類 | のし/ラッピング(のし情報を取得) | |||||
メッセージ | ||||||
【商品X 】の 配送情報 |
配送方法 | お届け方法 | ||||
配送希望日 | お届け希望日 | |||||
配送希望時間 | お届け希望時間帯 | |||||
配送メモ | ||||||
【商品X 】の出荷情報 | 出荷日 | |||||
到着予定日 | ||||||
到着予定時間 | ||||||
運送会社 | ||||||
送り状番号 | ||||||
お届け完了日 | ||||||
【商品X 】の備考 | 送付先備考 | お届け先備考 | ||||
【商品X 】の サイト固有情報 |
お届けフリー項目 | お届けフリー項目 | ||||
発送ステータス | 発送ステータス | |||||
発送ステータス変更日 | 発送ステータス変更日 | |||||
のし | のし/ラッピング | |||||
ラッピング | のし/ラッピング | |||||
お届け先メモ | お届け先メモ | |||||
お届け先問1 | お届け先問1 | |||||
お届け先問2 | お届け先問2 | |||||
お届け先問3 | お届け先問3 | |||||
お届け先問4 | お届け先問4 | |||||
お届け先問5 | お届け先問5 | |||||
受注番号(枝番付き) | 受注番号(枝番付き) | |||||
サイト固有情報 | 購入手段 | 購入手段 | ||||
確認ステータス | 確認ステータス | |||||
確認日 | 確認日 | |||||
入金ステータス | 入金ステータス | |||||
入金日確認 | 入金日 | |||||
注文者メモ | 注文者メモ | |||||
注文者問1 | 注文者問1 | |||||
注文者問2 | 注文者問2 | |||||
注文者問3 | 注文者問3 | |||||
注文者問4 | 注文者問4 | |||||
注文者問5 | 注文者問5 | |||||
まとめ割引 | まとめ割引 | |||||
会員ランク | 会員ランク | |||||
会員ランク割引 | 会員ランク割引 | |||||
高額購入割引 | 高額購入割引 | |||||
クーポン割引 | クーポン割引 | |||||
クーポン名 | クーポン名 | |||||
販売方法 | 販売方法 |