楽天市場の受注データを速販UXに取り込むときの項目の対応です。
※「受注取込」と「CSV取込」では、一部取込内容が異なります。
2024年9月5日更新
速販項目名 | [受注取込] |
[CSV取込] CSVファイルの項目 |
|||
---|---|---|---|---|---|
API項目 | 画面上の項目 | ||||
共通情報 | 取込番号 | 自動的に割り当てられます。 | 自動的に割り当てられます。 | 自動的に割り当てられます。 | |
受注日時 | 注文日時 | 注文日時 | 注文日時 | ||
ECサイト | 楽天市場 | 楽天市場 | 楽天市場 | ||
受注番号 | 注文番号 | 注文番号 | 注文番号 | ||
メモ | *警告表示の注文の場合は警告を書き込み | *警告表示の注文の場合は警告を書き込み | *警告表示の注文の場合は警告を書き込み | ||
メモ2 | |||||
社内メモ | |||||
注文者情報 | 注文者氏名 | 姓+名 | 注文者氏名 | 注文者姓+注文者名 | |
カナ | 姓カナ+名カナ | 注文者フリガナ | 注文者姓カナ+注文者名カナ | ||
会社名 | |||||
顧客ID | |||||
性別 | 注文者性別 | 注文者性別 | 注文者性別 | ||
郵便番号 | 注文者郵便番号1+注文者郵便番号2 | 注文者郵便番号 | 注文者郵便番号1+注文者郵便番号2 | ||
国 | |||||
都道府県 | 都道府県 | 注文者都道府県 | 注文者住所都道府県 | ||
住所 | 都市区+それ以降の住所 | 注文者都市区+それ以降の住所 | 注文者住所都市区+注文者住所それ以降の住所 | ||
電話番号 | 注文者電話番号1+注文者電話番号2+注文者電話番号3 | 注文者電話番号 | 注文者電話番号1+注文者電話番号2+注文者電話番号3 | ||
メール1 | メールアドレス | メールアドレス | 注文者メールアドレス | ||
メール2 | |||||
金額情報 | 請求金額 | 請求金額 | 総請求額 | 請求金額 | |
合計金額 | 計算した商品代金 (明細分の単価×個数) |
商品の単価×個数 (明細分合算) ※ラッピングを含まない |
計算した商品代金 (明細分の単価×個数) |
||
消費税 | |||||
送料 | 送料合計 | 送料合計(送付先分合算) | 送料合計 | ||
手数料 | 代引料合計 | 決済手数料(送付先分合算) | 代引料合計 | ||
包装料 | 商品合計額-計算した商品代金 (明細分の単価×個数) |
小計-(商品の単価×個数(明細分合算)) | 商品合計額-計算した商品代金 (明細分の単価×個数) |
||
割引金額 | クーポン利用総額 | クーポン利用総額 | クーポン利用総額 | ||
利用ポイント | ポイント利用額 | ポイント利用額 | ポイント利用額 | ||
備考 | コメント | 備考 | コメント | ||
処理状況 | ステータス | ステータス | 「新規受付」 | 「新規受付」 | 「未設定」 |
ECサイト ステータス |
ステータス | ステータス | ステータス | ||
決済情報 | 支払方法 | 支払方法名 | 支払方法 | 支払方法名 | |
カード会社 | クレジットカード種類 | クレジットカード種類 | |||
一括/分割 | クレジットカード支払い方法 | クレジットカード支払い方法 | クレジットカード支払い方法 | ||
分割回数 | クレジットカード支払い回数 | クレジットカード支払い回数 | クレジットカード支払い回数 | ||
カード決済情報 | カード与信 | ||||
与信処理日 | |||||
請求処理日 | |||||
その他の入金情報 | 振込番号 | ||||
振込票URL | |||||
振込期限日 | |||||
入金日 | |||||
入金金額 | |||||
入金確認日 | |||||
代金回収日 | |||||
商品詳細 | 商品詳細 | 商品番号 | 商品番号 | 商品番号 | 商品番号 |
商品名 | 商品名 | 商品名 | 商品名 | ||
選択肢 | 項目・選択肢 | 項目・選択肢 | 項目・選択肢 | ||
単価 | 単価 | 単価 | 単価 | ||
税 | 税込別 | 税込/税別 | 税込別 | ||
数量 | 個数 | 個数 | 個数 | ||
消費税額 | |||||
消費税率 | 商品税率 | 税率 | 商品税率 | ||
内訳 | |||||
レコード ナンバ ー |
|||||
のし | のし | のし | |||
ラッピング(包装紙) | ラッピング名 | 包装紙のラッピング名 ※RMS画面上では「ラッピング(包装紙:[ラッピング名])」に該当 |
ラッピング名1 ラッピング名2 |
||
料金(包装紙) | 料金 | 包装紙の単価 | ラッピング料金1 ラッピング料金2 |
||
ラッピング(リボン) | ラッピング名 | リボンのラッピング名 ※RMS画面上では「ラッピング(リボン:[ラッピング名])」に該当 |
ラッピング名1 ラッピング名2 |
||
料金(リボン) | 料金 | リボンの単価 | ラッピング料金1 ラッピング料金2 |
||
商品管理番号
|
商品管理番号
|
商品管理番号
|
|||
SKU管理番号
|
SKU管理番号 | SKU管理番号 | |||
システム連携用SKU番号
|
システム連携用SKU番号 | システム連携用SKU番号 | |||
【商品X 】の 送付先情報 |
送付先氏名 | 姓+名 | 送付先氏名 | 送付先姓+送付先名 | |
カナ | 姓カナ+名カナ | 送付先フリガナ | 送付先姓カナ+送付先名カナ | ||
会社名 | |||||
郵便番号 | 送付先郵便番号1+送付先郵便番号2 | 送付先郵便番号 | 送付先郵便番号1+送付先郵便番号2 | ||
国 | |||||
都道府県 | 都道府県 | 送付先都道府県 | 送付先住所都道府県 | ||
住所 | 都市区+それ以降の住所 | 送付先都市区+それ以降の住所 | 送付先住所都市区+送付先住所それ以降の住所 | ||
電話番号 | 送付先電話番号1+送付先電話番号2+送付先電話番号3 | 送付先電話番号 | 送付先電話番号1+送付先電話番号2+送付先電話番号3 | ||
【商品X 】の ラッピング |
有無1 | (ラッピング1の有無) | ラッピング1の有無 | (ラッピング1の有無) | |
名称1 | ラッピング1のタイトル | ラッピング1の名称 (”包装紙”または”リボン”) |
ラッピングタイトル1 | ||
種類1 | ラッピング1の種類 | ラッピング名1 | ラッピング種類1 | ||
メッセージ1 | |||||
有無2 | (ラッピング2の有無) | ラッピング2の有無 | (ラッピング2の有無) | ||
名称2 | ラッピング2のタイトル | ラッピング2の名称 (”包装紙”または”リボン”) |
ラッピングタイトル2 | ||
種類2 | ラッピング2の種類 | ラッピング名2 | ラッピング種類2 | ||
メッセージ2 | |||||
【商品X 】の のし |
有無 | (のしの有無) | のしの有無 | (のしの有無) | |
種類 | のし | のし名 | のし | ||
メッセージ | |||||
【商品X 】の 配送情報 |
配送方法 | 配送方法 | 配送方法 | ||
配送希望日 | 「コメント」の [配送日時指定:]以降を取込 | 「備考」の [配送日時指定:]以降を取込 | 「コメント」の [配送日時指定:]以降を取込 | ||
配送希望時間 | |||||
配送メモ | あす楽希望フラグ | あす楽の場合、”あす楽希望あり” あす楽でない場合、空 ※RMS画面上ではあす楽アイコン |
あす楽希望フラグ | ||
【商品X 】の 出荷情報 |
出荷日 | ||||
到着予定日 | お届け日指定 | お届け日指定 | お届け日指定 | ||
到着予定時間 | お届け時間帯 | お届け時間帯 | お届け時間帯 | ||
配送会社 | |||||
送り状番号 | |||||
お届け完了日 | |||||
【商品X 】の 備考 |
送付先備考 | ||||
【商品X 】の サイト固有情報 |
ポイント倍率 | ポイント倍率 | ポイント倍率 | ポイント倍率 | |
納期情報 | 納期情報 | お届け目安 | 納期情報 | ||
楽天市場 | 楽天ペイフラグ | 楽天ペイ移行後の受注の場合、ON | 楽天ペイ移行後の受注の場合、ON (支払方法が楽天ペイでなくても対象) 楽天ペイ移行前の受注の場合、OFF |
楽天ペイ移行後の受注の場合、ON | |
キャンセル期限日 | キャンセル期限日 | キャンセル期限日 ※RMS画面上では、「[キャンセル期限日]までに注文確認を行ってください」の表示 |
キャンセル期限日 | ||
離島フラグ | 離島フラグ | 離島フラグ ※離島を含む場合ON ※RMS画面上では離島アイコン |
離島フラグ | ||
警告表示タイプ | 警告表示タイプ | 警告なしの場合、空欄 注意喚起の場合、”注意喚起” キャンセル確定の場合、”キャンセル確定” |
警告表示タイプ 0:空欄 1:注意喚起 2:キャンセル確定 |
||
楽天会員 | 楽天会員フラグ | 楽天会員の場合、”楽天会員” 楽天会員でない場合、空欄 ※RMS画面上では楽天会員アイコン |
楽天会員フラグ 0:空欄 1:楽天会員 |
||
店舗発行クーポン利用額 | 店舗発行クーポン利用額 | 店舗発行クーポン利用額 | 店舗発行クーポン利用額 | ||
楽天発行クーポン利用額 | 楽天発行クーポン利用額 | 楽天発行クーポン利用額 | 楽天発行クーポン利用額 | ||
ひとことメモ | ひとことメモ | ひとことメモ | ひとことメモ | ||
メール差込文 | メール差込文 (お客様へのメッセージ) |
お客さまへのメッセージ | メール差込文 (お客様へのメッセージ) | ||
ギフト | ギフト配送希望フラグ | ギフトの場合、”あり” ギフトでない場合、”なし” ※RMS画面上ではギフトアイコン |
ギフト配送希望 | ||
あす楽希望フラグ | あす楽希望フラグ | あす楽の場合、”あす楽希望あり” あす楽でない場合、空 ※RMS画面上ではあす楽アイコン |
あす楽希望フラグ | ||
注文当日出荷フラグ | 注文当日出荷フラグ | 注文当日出荷の場合、”注文当日出荷” 注文当日出荷でない場合、空 ※RMS画面上では注文当日出荷アイコン |
注文当日出荷フラグ | ||
最強配送フラグ | 最強配送フラグ | 最強配送の場合、”最強配送” 最強配送でない場合、空 |
最強配送フラグ | ||
利用端末 | 利用端末 | 利用端末 ※RMS画面上には該当項目なし |
利用端末 1:モバイル(docomo) 2:モバイル(KDDI) 3:モバイル(Softbank) 5:モバイル(WILLCOM) 11:スマートフォン(iPhone系) 12:スマートフォン(Android系) 19:スマートフォン(その他) 21:タブレット(iPad系) 22:タブレット(Android系) 29:タブレット(その他) 99:その他 不明な場合も含む |
||
ポイント利用有無 | |||||
ポイント利用条件 | |||||
ポイントステータス | |||||
その他の情報 | |||||
申込番号 | 申込番号 | 申込番号 ※定期購入、頒布会、予約商品の申込番号 |
申込番号 | ||
回数 | 申込お届け回数 | 申込お届け回数 ※定期購入、頒布会の購入回数 |
申込お届け回数 |