メルカリShopsの受注データを速販UXに取り込むときの項目の対応です。
| 速販 項目名 | メルカリ項目名 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管理画面項目名 | API | CSV | ||||
| 共通情報 | 取込番号 | – | – | – | ※自動的に割り当てられます | |
| 受注番号 | 注文番号 | Order#Id | order_id | |||
| 受注日時 | 購入日時 | Order#CreatedAt | purchase_date | |||
| ECサイト | 「メルカリShops」固定 | |||||
| ステータス | – | – | – | 受注取込時は「新規受付」 | ||
| ECサイトステータス | – | Order#Status | – | ※出荷待ち、処理済の注文のみ取り込む(キャンセルまたは決済待ちの注文は取り込まれない) | ||
| 最終更新日時 | – | – | – | ※速販上で最後に更新された日時 | ||
| 注文取込日時 | – | – | – | ※速販に注文を最初に取り込んだ日時 | ||
| 備考 | – | |||||
| 社内メモ | – | |||||
| メモ | – | |||||
| メモ2 | – | |||||
| 注文詳細 | 注文者情報 | 注文者氏名 | 購入者氏名 | Order#Shipping#FirstName Order#Shipping#LastName |
billing_name | |
| カナ | Order#Shipping#FirstNameKana Order#Shipping#LastNameKana |
– | ||||
| 会社名 | – | |||||
| 顧客ID | – | |||||
| 性別 | – | |||||
| 郵便番号 | 配送先住所郵便番号 | Order#Shipping#PostalCode | billing_postal_code | |||
| 国 | 配送先住所国 | Order#Shipping#Country | billing_country | |||
| 都道府県 | 配送先住所都道府県 | Order#Shipping#State | billing_state | |||
| 住所 | 配送先住所市町村 配送先住所住所1 配送先住所2 |
Order#Shipping#City + Oder#Shipping#Address1 + Order#Shipping#Address2 |
billing_city + billing_address_1 + billing_address_2 | |||
| 電話番号 | 電話番号 | Order#Shipping#PhoneNumber | order_phone | |||
| メール1 | – | |||||
| メール2 | – | |||||
| 金額情報 | 請求金額 | 購入金額 割引金額 |
Order#TotalPrice – Order#OrderCoupon#DiscountAmount | product_price – coupon_discount_amount | 購入金額 – 割引金額 | |
| 合計金額 | 購入金額 割引金額 |
Order#TotalPrice – Order#OrderCoupon#DiscountAmount | product_price – coupon_discount_amount | 購入金額 – 割引金額 | ||
| 消費税 | – | 「0円」固定 | ||||
| 送料 | – | 「0円」固定 | ||||
| 手数料 | – | 「0円」固定 | ||||
| 包装料 | – | 「0円」固定 | ||||
| 割引金額 | 割引金額 | Order#OrderCoupon#DiscountAmount | coupon_discount_amount | |||
| 利用ポイント | – | 「0円」固定 | ||||
| URL | – | |||||
| 決済情報 | 支払方法 | – | ||||
| カード会社 | – | |||||
| 一括/分割 | – | |||||
| 分割回数 | – | |||||
| 決済詳細 | カード決済情報 | カード与信 | – | |||
| 与信処理日 | – | |||||
| 請求処理日 | – | |||||
| その他の 入金情報 |
振込番号 | – | ||||
| 振込票URL | – | |||||
| 振込期限日 | – | |||||
| 入金日 | 支払日 | Order#PaidAt | payment_date | |||
| 入金金額 | – | |||||
| 入金確認日 | – | |||||
| 商品詳細 | 商品詳細 | 商品番号 | 商品管理コード | Order#OrderProduct#Variant#SkuCode | original_product_id | |
| 商品名 | 商品名 | Order#OrderProduct#Name | product_name | |||
| 選択肢 | – | |||||
| 単価 | 購入金額 | Order#TotalPrice | product_price | |||
| 税 | – | 「込」固定 | ||||
| 消費税額 | 「0円」固定 | |||||
| 消費税率 | 消費税率 | – | メルカリShops>受注管理設定>消費税率設定の値を参照 | |||
| 数量 | 数量 | 「1」固定 | quantity | |||
| 【商品X 】の 送付先情報 |
送付先氏名 | 購入者氏名 | Order#Shipping#FirstName Order#Shipping#LastName |
shipping_name | ||
| カナ | Order#Shipping#FirstNameKana Order#Shipping#LastNameKana |
– | ||||
| 会社名 | 会社名 | – | ||||
| 郵便番号 | 配送先住所郵便番号 | Order#Shipping#PostalCode | shipping_postal_code | |||
| 国 | 配送先住所国 | Order#Shipping#Country | shipping_country | |||
| 都道府県 | 配送先住所都道府県 | Order#Shipping#State | shipping_state | |||
| 住所 | 配送先住所市町村 配送先住所住所1 配送先住所2 |
Order#Shipping#City + Oder#Shipping#Address1 + Order#Shipping#Address2 |
shipping_city + |
|||
| 電話番号 | 電話番号 | Order#Shipping#PhoneNumber | order_phone | |||
| 【商品X】 ラッピング |
有無1 | – | 「なし」固定 | |||
| 名称1 | – | |||||
| 種類1 | – | |||||
| メッセージ1 | – | |||||
| 有無2 | – | |||||
| 名称2 | – | |||||
| 種類2 | – | |||||
| メッセージ2 | – | |||||
| 【商品X】 のし |
有無 | – | 「なし」固定 | |||
| 種類 | – | |||||
| メッセージ | – | |||||
| 【商品X 】の 配送情報 |
配送方法 | 配送手段 | Order#Shipping#ShippingMethod | shipping_method | ||
| 配送希望日 | – | |||||
| 配送希望時間 | – | |||||
| 配送メモ | – | |||||
| 【商品X 】の出荷情報 | 出荷日 | – | ||||
| 到着予定日 | – | |||||
| 到着予定時間 | – | |||||
| 運送会社 | – | |||||
| 送り状番号 | – | |||||
| お届け完了日 | – | |||||
| 【商品X 】の備考 | 送付先備考 | – | ||||