ホームページマイスターの受注データを速販UXに取り込むときの項目の対応です。
受注取込は、ホームページマイスター受注CSVファイルからデータを取得しているため、受注取込、CSV取込ともに同じ内容が取り込まれます。
速販 |
ホームページマイスター CSV項目名 |
備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タブ名 | 項目名 | |||||||
共通情報 | 取込番号 | ー | ※自動的に割り当てられた番号(速販内で一意の番号)がセットされます。 | |||||
受注日時 | 注文日時 | |||||||
ECサイト | ※固定 | ※「ホームページマイスター」と固定でセットされます。 | ||||||
受注番号 | 注文番号 | |||||||
メモ | ー | |||||||
メモ2 | ー | |||||||
社内メモ | ー | |||||||
注文者情報 | 氏名 | 注文者お名前 姓 + 注文者お名前 名 |
||||||
カナ |
注文者お名前 姓(かな)
+ 注文者お名前 名(かな)
|
|||||||
会社名 | 注文者法人名・団体名 | |||||||
顧客ID | 会員ID | |||||||
性別 | ー | |||||||
郵便番号 | 注文者郵便番号 | |||||||
国 | ー | |||||||
都道府県 | 注文者都道府県 | |||||||
住所 | 注文者市区郡 +注文者町村字番地 +注文者建物名 |
|||||||
電話番号 | 注文者の電話番号 | |||||||
メール1 | 注文者メールアドレス | |||||||
メール2 | ー | |||||||
金額情報 | 請求金額 | 総合計 | ||||||
合計金額 | 商品合計(税込) | |||||||
消費税 | - | |||||||
送料 | 送料(税込) | |||||||
手数料 | 手数料(税込) | |||||||
包装料 | のし代 + ラッピング代 | |||||||
割引金額 | 調整額 | ※符号を反転して取り込みます。 | ||||||
利用ポイント | 利用ポイント | |||||||
ギフト | ー | |||||||
ギフトメッセージ | ー | |||||||
URL | ー | |||||||
備考 | ー | |||||||
処理状況 | ステータス | ステータス | ※固定 |
|
||||
直近送信メール | ー | |||||||
ECサイトステータス | ー | |||||||
決済情報 | 支払方法 | 決済方法 | ||||||
カード会社 | ー | |||||||
カード番号 | ー | |||||||
有効期限 | ー | |||||||
カード名義人 | ー | |||||||
一括/分割 | ー | |||||||
分割回数 | ー | |||||||
カード決済情報 | カード与信 | ー | ||||||
与信処理日 | ー | |||||||
請求処理日 | ー | |||||||
その他の入金情報 | 振込番号 | ー | ||||||
振込票URL | ー | |||||||
振込期限日 | ー | |||||||
入金日 | ー | |||||||
入金金額 | ー | |||||||
入金確認日 | ー | |||||||
代金回収日 | ー | |||||||
商品詳細 | 商品詳細 | 商品番号 | 商品番号 | |||||
商品名 | 商品名 | |||||||
選択肢 | バリエーション | |||||||
単価 | 単価 | |||||||
税 | 込 | |||||||
数量 | 数量 | |||||||
注文経路 | 注文経路 | |||||||
【商品X 】の 送付先情報 |
送付先氏名 | お届け先お名前 姓 +お届け先お名前 名 |
||||||
カナ | お届け先お名前 姓(かな) +お届け先お名前 名 (かな) |
|||||||
会社名 | ー | |||||||
郵便番号 | お届け先郵便番号 | |||||||
国 | ー | |||||||
都道府県 | お届け先都道府県 | |||||||
住所 | お届け先市区郡 +お届け先町村字番地 +お届け先建物名 |
|||||||
電話番号 | お届け先電話番号 | |||||||
【商品X 】の 配送情報 |
配送方法 | ー | ||||||
配送希望日 | お届け希望日 | |||||||
配送希望時間 | お届け希望時間帯 | |||||||
配送メモ | ー | |||||||
【商品X 】の 出荷情報 |
出荷日 | ー | ||||||
到着予定日 | ー | |||||||
到着予定時間 | ー | |||||||
配送会社 | ー | |||||||
送り状番号 | ー | |||||||
お届け完了日 | ー | |||||||
【商品X 】の 備考 |
送付先備考 | ー | ||||||
【商品X 】の サイト固有情報 |
お届けフリー項目 | お届けフリー項目 | ||||||
発送ステータス | 発送ステータス | |||||||
発送ステータス変更日 | 発送ステータス変更日 | |||||||
お客様入力欄 | お客様入力欄 | |||||||
のし | のし | |||||||
ラッピング | ラッピング | |||||||
お届け先情報メモ | お届け先情報メモ | |||||||
お届け先問1 | お届け先問1 | |||||||
お届け先問2 | お届け先問2 | |||||||
お届け先問3 | お届け先問3 | |||||||
お届け先問4 | お届け先問4 | |||||||
お届け先問5 | お届け先問5 | |||||||
お届け先問6 | お届け先問6 | |||||||
お届け先問7 | お届け先問7 | |||||||
お届け先問8 | お届け先問8 | |||||||
お届け先問9 | お届け先問9 | |||||||
お届け先問10 | お届け先問10 | |||||||
お届け先問11 | お届け先問11 | |||||||
お届け先問12 | お届け先問12 | |||||||
お届け先問13 | お届け先問13 | |||||||
お届け先問14 | お届け先問14 | |||||||
お届け先問15 | お届け先問15 | |||||||
お届け先問16 | お届け先問16 | |||||||
お届け先問17 | お届け先問17 | |||||||
お届け先問18 | お届け先問18 | |||||||
お届け先問19 | お届け先問19 | |||||||
お届け先問20 | お届け先問20 | |||||||
ホームページ マイスター |
サイト注文番号 | サイト注文番号 | ||||||
のし代 | のし代 | |||||||
ラッピング代 | ラッピング代 | |||||||
購入手段 | 購入手段 | |||||||
確認ステータス | 確認ステータス | |||||||
確認日 | 確認日 | |||||||
入金ステータス | 入金ステータス | |||||||
入金確認日 | 入金確認日 | |||||||
注文者メモ | 注文者メモ | |||||||
注文者問1 | 注文者問1 | |||||||
注文者問2 | 注文者問2 | |||||||
注文者問3 | 注文者問3 | |||||||
注文者問4 | 注文者問4 | |||||||
注文者問5 | 注文者問5 | |||||||
注文者問6 | 注文者問6 | |||||||
注文者問7 | 注文者問7 | |||||||
注文者問8 | 注文者問8 | |||||||
注文者問9 | 注文者問9 | |||||||
注文者問10 | 注文者問10 | |||||||
注文者問11 | 注文者問11 | |||||||
注文者問12 | 注文者問12 | |||||||
注文者問13 | 注文者問13 | |||||||
注文者問14 | 注文者問14 | |||||||
注文者問15 | 注文者問15 | |||||||
注文者問16 | 注文者問16 | |||||||
注文者問17 | 注文者問17 | |||||||
注文者問18 | 注文者問18 | |||||||
注文者問19 | 注文者問19 | |||||||
注文者問20 | 注文者問20 |