カラーミーショップの受注データを速販UXに取り込むときの項目の対応です。
受注取込は、カラーミーショップ受注CSVファイルからデータを取得しているため、受注取込、CSV取込ともに同じ内容が取り込まれます。
| 速販 項目名 |
カラーミーショップ CSV項目名 |
備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共通情報 | 取込番号 | 自動連番(日付+連番) | ||||||
| 受注番号 | 売上ID | |||||||
| 受注日時 | 受注日 | ※ColorMeShopの仕様により受注時間を取得することができないため受注時間はすべて「00:00:00」と表示されます。 | ||||||
| ECサイト | ColorMeShop (固定) | |||||||
| ステータス |
|
|||||||
| ECサイトステータス | ※「新規受付」(固定)取込み後、サイトのステータス変更を行った場合は変動します。 | |||||||
| 最終更新日時 | ※速販上で最後に更新された日時 | |||||||
| 注文取込日時 | ※速販に注文を最初に取り込んだ日時 | |||||||
| 備考 | 備考 | |||||||
| 社内メモ | ||||||||
| メモ | ||||||||
| メモ2 | ||||||||
| 注文詳細 | 注文者情報 | 注文者氏名 | 購入者 名前 | |||||
| カナ | ||||||||
| 会社名 | ||||||||
| 顧客ID | 購入者 顧客ID | |||||||
| 性別 | ||||||||
| 郵便番号 | 購入者 郵便番号 | |||||||
| 国 | ||||||||
| 都道府県 | 購入者 都道府県 | |||||||
| 住所 | 購入者 住所 | |||||||
| 電話番号 | 購入者 電話番号 | ※「購入者 電話番号」が無く、「購入者 携帯番号」が有る場合は、「購入者携帯番号」を取り込みます。 | ||||||
| メール1 | 購入者 メールアドレス | |||||||
| メール2 | ||||||||
| 金額情報 | 請求金額 | 総合計金額 | ||||||
| 合計金額 | 商品の合計金額(税込) | |||||||
| 消費税 | ||||||||
| 送料 | 送料合計 | |||||||
| 手数料 | 決済手数料 | |||||||
| 包装料 | 熨斗手数料合計メッセージカード手数料合計ラッピング手数料合計 | ※全項目の合計 | ||||||
| 割引金額 | 割引額 | |||||||
| 利用ポイント | ショップポイントによる割引金額外部ポイントによる割引金額 | ※全項目の合計 | ||||||
| URL | ||||||||
| 決済情報 | 支払方法 | 決済方法 | ||||||
| カード会社 | ||||||||
| 一括/分割 | ||||||||
| 分割回数 | ||||||||
| 決済詳細 | カード決済情報 | カード与信 | ||||||
| 与信処理日 | ||||||||
| 請求処理日 | ||||||||
| その他の入金情報 | 振込番号 | |||||||
| 振込番号 | ||||||||
| 振込期限日 | ||||||||
| 入金日 | ||||||||
| 入金金額 | ||||||||
| 入金確認日 | ||||||||
| 後払API | 後払ID | |||||||
| 注文情報登録結果 | ||||||||
| エラー発生箇所 | ||||||||
| エラーコード | ||||||||
| エラーメッセージ | ||||||||
| 与信結果取得結果 | ||||||||
| エラー発生箇所 | ||||||||
| エラーコード | ||||||||
| エラーメッセージ /保留理由 |
||||||||
| 発送情報登録結果 | ||||||||
| エラー発生箇所 | ||||||||
| エラーコード | ||||||||
| エラーメッセージ | ||||||||
| 注文情報修正結果 | ||||||||
| エラー発生箇所 | ||||||||
| エラーコード | ||||||||
| エラーメッセージ | ||||||||
| 注文情報 キャンセル結果 |
||||||||
| エラー発生箇所 | ||||||||
| エラーコード | ||||||||
| エラーメッセージ | ||||||||
| 代金回収日 | ||||||||
| 商品詳細 | 商品詳細 | 商品番号 | 購入商品 型番 | |||||
| 商品名 | 購入商品 商品名 | |||||||
| 選択肢 | ※商品名最後に全角カッコで選択肢がある場合はその選択肢を取込む | |||||||
| 単価 | 購入商品 販売価格(消費税込) | |||||||
| 税 | 込(固定) | |||||||
| 数量 | 購入商品 販売個数 | |||||||
| 売上詳細ID | 売上詳細ID | |||||||
| 購入商品 商品ID | 購入商品 商品ID | |||||||
| 購入商品 原価 | 購入商品 原価 | |||||||
| 購入商品 小計 | 購入商品 小計 | |||||||
| 配送先 熨斗手数料 |
配送先 熨斗手数料 | |||||||
| 配送先 メッセージカード手数料 |
配送先 メッセージカード手数料 | |||||||
| 配送先 ラッピング手数料 |
配送先 ラッピング手数料 | |||||||
| 配送先 送料 |
配送先 送料 | |||||||
| 配送先 合計(商品含む) |
配送先 合計(商品含む) | |||||||
| 【商品X 】の 送付先情報 |
送付先氏名 | 配送先 名前 | ||||||
| カナ | 配送先 フリガナ | |||||||
| 会社名 | ||||||||
| 郵便番号 | 配送先 郵便番号 | |||||||
| 国 | ||||||||
| 都道府県 | 配送先 都道府県名 | |||||||
| 住所 | 配送先 住所 | |||||||
| 電話番号 | 配送先 電話番号 | |||||||
| 【商品X】 ラッピング |
有無1 | 「配送先 ラッピング」がある場合は「希望する」 | ||||||
| 名称1 | ||||||||
| 種類1 | 配送先 ラッピング | |||||||
| メッセージ1 | ||||||||
| 有無2 | 「配送先 メッセージカード種類」がある場合は「希望する」 | |||||||
| 名称2 | メッセージカード(固定) | |||||||
| 種類2 | 配送先 メッセージカード種類 | |||||||
| メッセージ2 | 配送先 メッセージカード内容 | |||||||
| 【商品X】 のし |
有無 | 「配送先 熨斗(のし)」がある場合は「希望する」 | ||||||
| 種類 | 配送先 熨斗(のし) | |||||||
| メッセージ | ||||||||
| 【商品X 】の 配送情報 |
配送方法 | 配送先 配送会社名 | ||||||
| 配送希望日 | 配送希望日 | |||||||
| 配送希望時間 | 配送希望時間 | |||||||
| 【商品X 】の 出荷情報 |
出荷日 | |||||||
| 到着予定日 | ||||||||
| 到着予定時間 | ||||||||
| 配送会社 | ||||||||
| 送り状番号 | ||||||||
| お届け完了日 | ||||||||
| 【商品X 】の備考 | 送付先備考 | 配送先 備考 | ||||||
| 【商品X 】の サイト固有情報 |
配送先ID | 配送先ID | ||||||
| 発送状態 | 発送状態 | ※未発送 or 発送済 | ||||||
| 配送先 熨斗(のし) |
配送先 熨斗(のし) | |||||||
| 配送先 メッセージカード種類 |
配送先 メッセージカード種類 | |||||||
| 配送先 メッセージカード内容 |
配送先 メッセージカード内容 | |||||||
| 配送先 ラッピング |
配送先 ラッピング | |||||||
| 配送先 備考 |
配送先 備考 | |||||||
| ColorMeShop | PC・携帯区分 |
|
||||||
| 購入者携帯番号 | 購入者 携帯番号 | |||||||
| 入金状態 | 入金状態 | ※未入金 or 入金済 | ||||||
| 受注メール | 受注メール | ※未送信 or 送信済 | ||||||
| 入金メール | 入金メール | ※未送信 or 送信済 | ||||||
| 発送メール | 発送メール | ※未送信 or 送信済 | ||||||
| 使用ショップポイント数 | 使用ショップポイント数 | |||||||
| 使用GMOとくとくポイント数 | 使用GMOとくとくポイント数 | |||||||
| ショップポイント処理状態 | ショップポイント処理状態 |
|
||||||
| 獲得ショップポイント数 | 獲得ショップポイント数 | |||||||
| 割引名称 | 割引名称 | |||||||
| 割引金額 | 割引額 | |||||||