amazonの受注データを速販UXに取り込むときの項目の対応です。
※「受注取込」と「CSV取込」では、一部取込内容が異なります。
Amazon 項目名 | 「速販」 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
API | 注文レポート(FlatFile) | 項目名 | タブ | ||||||
AmazonOrderId | order-id | 受注番号 | 共通情報 | ||||||
OrderItemId | order-item-id | 商品ID | 商品詳細 | ||||||
PurchaseDate | purchase-date | 受注日時 | 共通情報 | ||||||
–(※3) | payments-date | 入金日 | 処理状況 | ||||||
BuyerEmail | buyer-email | 注文者情報メールアドレス1 | 共通情報 | ||||||
BuyerName | buyer-name | 注文者氏名 | 共通情報 | ||||||
–(※3) | buyer-phone-number | 注文者電話番号 | 共通情報 | ||||||
SellerSKU | sku | 商品番号 | 商品詳細 | ||||||
Title | product-name | 商品名 | 商品詳細 | ||||||
QuantityOrdered | quantity-purchased | 数量 | 商品詳細 | ||||||
– | currency | – | |||||||
ItemPrice | item-price | 合計金額 | 商品情報 | ||||||
ItemTax | item-tax | – | |||||||
ShippingPrice | shipping-price | 送料 | 共通情報 | ||||||
ShippingTax | shipping-tax | – | |||||||
GiftWrapPrice | gift-wrap-price | 包装料 | 共通情報 | ||||||
GiftWrapTax | gift-wrap-tax | – | – | ||||||
ShipServiceLevel / ShipmentServiceLevelCategory |
ship-service-level | 配送サービスレベル | 商品詳細 | ||||||
ShippingAddress / Name |
recipient-name | 送付先氏名 | 商品詳細 | ||||||
ShippingAddress / AddressLine1 |
ship-address-1 | 送付先住所 | 商品詳細 | ||||||
ShippingAddress / AddressLine2 |
ship-address-2 | ||||||||
ShippingAddress / AddressLine3 |
ship-address-3 | ||||||||
ShippingAddress / City |
ship-city | ||||||||
ShippingAddress / StateOrRegion / District |
ship-state | 送付先都道府県 | 商品詳細 | ||||||
ShippingAddress / PostalCode |
ship-postal-code | 送付先郵便番号 | 商品詳細 | ||||||
ShippingAddress / County |
ship-country | 送付先国 | 商品詳細 | ||||||
ShippingAddress / Phone |
ship-phone-number | 送付先電話番号 | 商品詳細 | ||||||
–(※3) | bill-address-1 | 注文者情報住所 | 共通情報 | ||||||
–(※3) | bill-address-2 | ||||||||
–(※3) | bill-address-3 | ||||||||
–(※3) | bill-city | ||||||||
–(※3) | bill-state | 注文者都道府県 | 共通情報 | ||||||
–(※3) | bill-postal-code | 注文者郵便番号 | 共通情報 | ||||||
–(※3) | bill-country | 注文者国 | 共通情報 | ||||||
GiftWrapLevel | gift-wrap-type | ラッピング種類1 ギフト包装ID |
商品詳細 | ||||||
GiftMessageText | gift-message-text | ラッピングメッセージ1 ギフトメッセージ |
商品詳細 | ||||||
PromotionDiscount | item-promotion-discount | 商品プロモーション割引額 | 商品詳細 | ||||||
PromotionIds | item-promotion-id | 商品プロモーションID | 商品詳細 | ||||||
ShippingDiscount | ship-promotion-discount | 配送プロモーション割引額 | 商品詳細 | ||||||
PromotionIds | ship-promotion-id | 配送プロモーションID | 商品詳細 | ||||||
– | delivery-start-date(※1) | 配送予定日時(早) 配送希望日 |
商品詳細 | ||||||
– | delivery-end-date(※1) | 配送予定日時(遅) | 商品詳細 | ||||||
– | delivery-time-zone | – | – | ||||||
– | delivery-instructions | – | – | ||||||
PaymentMethod | payment-method | 支払方法
|
処理状況 | ||||||
OrderTotal | cod-collectible-amount | 請求金額(※2) | 共通情報 | ||||||
– | already-paid | 利用ポイント(※2) | 共通情報 | ||||||
CODFee | payment-method-fee | 手数料 | 共通情報 | ||||||
ScheduledDeliveryStartDate | scheduled-delivery-start-date(※1) | 配送予定日時(早) 配送希望日 配送希望時間 |
商品詳細 | ||||||
ScheduledDeliveryEndDate | scheduled-delivery-end-date(※1) | 配送予定日時(遅) 配送希望時間 |
商品詳細 | ||||||
SellerOrderId | |||||||||
LastUpdateDate | |||||||||
OrderStatus | |||||||||
FulfillmentChannel |
配送メモ
|
商品詳細 | |||||||
SalesChannel | |||||||||
OrderChannel | |||||||||
NumberOfItemsShipped | |||||||||
NumberOfItemsUnshipped | |||||||||
PaymentExecutionDetail | |||||||||
ShippedByAmazonTFM | |||||||||
TFMShipmentStatus | |||||||||
CbaDisplayableShippingLabel | |||||||||
OrderType | |||||||||
EarliestShipDate | earliest-ship-date | 出荷予定日(早) | amazon | ||||||
LatestShipDate | latest-ship-date | 出荷予定日(遅) | amazon | ||||||
EarliestDeliveryDate | earliest-delivery-date | お届け予定日(早) | amazon | ||||||
LatestDeliveryDate | latest-delivery-date | お届け予定日(遅) | amazon | ||||||
ASIN | |||||||||
QuantityShipped | |||||||||
CODFeeDiscount | 割引金額 | 共通情報 | |||||||
InvoiceData | |||||||||
ConditionNote | |||||||||
ConditionId | |||||||||
ConditionSubtypeId | |||||||||
isBusinessOrder | is-business-order | Amazonビジネス対象注文 | amazon | ||||||
purchaseOrderNumber | purchase-order-number | 注文番号 | amazon | ||||||
priceDesignation | price-designation | 指定価格 | amazon | ||||||
IsPrime | is-prime | プライム対象商品 | 商品詳細 | ||||||
–(※3) | buyer-company-name | 購入者の会社名 | amazon | ||||||
OrderType | is-sourcing-on-demand | 取り寄せ注文 | amazon | ||||||
PromiseResponseDueDate | promise-response-due-date | 納期回答期限日 | amazon | ||||||
IsEstimatedShipDateSet | is-estimated-ship-date-set | 購入者様への納期回答 | amazon |
注文者情報(ピンクの項目) | Amazon社に「請求者情報」を出力するように設定変更をご依頼いただく必要があります |
ギフト情報(緑の項目) | セラーセントラルでギフトオプションを利用している場合に取得できます |
プロモーション情報(青の項目) | セラーセントラルでプロモーションを利用している場合に取得できます |
代金引換(オレンジの項目) | セラーセントラルの支払い方法の設定で「代金引換」が有効の場合に取得できます |
Amazonビジネス情報(水色の項目) | セラーセントラルの注文レポートの設定で「Amazonビジネス関連項目」が注文レポートに追加されている場合に取得できます |
プライム(黄緑の項目) | セラーセントラルの注文レポートの設定で「マケプレプライム」が注文レポートに追加されている場合に取得できます。 |
購入者の会社名(黄色の項目) | セラーセントラルの注文レポートの設定で「購入者の会社名」が注文レポートに追加されている場合に取得できます。 |
取り寄せ注文情報(紫の項目) | セラーセントラルの注文レポートの設定で「取り寄せ注文」が注文レポートに追加されている場合に取得できます。 |
※1
セラーセントラルの「お届け日時指定の設定」により、ダウンロードされる注文レポートの形式が異なります。
配送希望日 | 配送希望時間 | |
注文レポートに「scheduled-delivery-start-date」、「scheduled-delivery-end-date」が含まれる場合 | scheduled-delivery-start-date」の日付 | 「scheduled-delivery-start-date」の時間~「scheduled-delivery-end-date」の時間「delivery-start-date」 |
注文レポートに「scheduled-delivery-start-date」、「scheduled-delivery-end-date」が含まれない場合 | 「delivery-start-date」の日付 | 取り込まれない |
※2
注文APIでの受注取込時、代引き支払いの注文の場合は、以下の項目の値が取り込まれます。
注文API 項目名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
利用ポイント | PaymentExecutionDetail/PaymentMethod
上記、ポイント、ギフト利用金額の合計金額を取り込みます。 |
|||||
請求金額 | PaymentExecutionDetail/PaymentMethod
|
※3
速販の[全般設定]>[amazon]>[注文API設定] の「注文レポートを作成して注文者情報を取得する」にチェックが入っている場合のみ取得できます。
※4
注文レポートに出力される項目「delivery-instructions」(配送時の備考)は取得できません。APIで取得することができない項目であり、店舗出荷の場合は不要な項目のため取得しておりません。