Yahoo!ショッピング 出荷実績取込
受注取込、または出荷実績取込機能を利用して、出荷情報を取得するときの対応項目です。
速販項目名 | CSV対応項目 | API対応項目 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
共通情報 | 注文情報 | 出荷ステータス | ShipInstructStatus | 「出荷指示済」または「出荷キャンセル」 | |
【商品X 】の出荷情報 | 出荷倉庫 | ShipInstructType | 「YFS」または「自社出荷」 | ||
配送情報 | ShipInstructStatus | 「出荷指示済」または「出荷キャンセル」 | |||
Yahoo!ショッピング | 【商品X 】サイト固有情報 | 梱包バーコード情報 | PickAndDeliveryCode | ||
荷扱い情報 | PickAndDeliveryTransportRuleType | ||||
配送不可理由 | YamatoUndeliverableReason | ||||
サイト固有情報 | ヤマト連携ステータス | YamatoCoopStatus | |||
集荷日 | CollectionDate | ||||
代引き用消費税額 | CashOnDeliveryTax | ||||
出荷個口数 | NumberUnitsShipped | ||||
配送希望時間帯 | - | ShipRequestTimeZoneCode | APIのみ対応 | ||
出荷指示ステータス | ShipInstructStatus |
出荷指示
出荷指示API項目名 | 速販項目名 | 必須 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
受注管理システムID | – | ○ | 速販注文ID | |
ストアアカウント | 設定>Yahoo!ショッピング>ストアアカウント | ○ | 確認されたストアアカウントである必要がある。 | |
ストア名称 | 設定>会社情報>店舗名 | ○ | サイト毎に設定可能 | |
ストア郵便番号 | 設定>会社情報>郵便番号 | ○ | ||
ストア電話番号 | 設定>会社情報>電話番号 | ○ | ||
ストア住所 | 設定>会社情報>所在地 | ○ | ||
サイト名 | 設定>会社情報>店舗名 | |||
モール区分 | 注文情報-ECサイト | 1:Yahoo/PAYPAY 2:Amazon 3:楽天 4:その他 |
||
ストア注文ID | 注文情報-注文番号 | ○ | ||
ストア注文日時 | 注文情報-受注日時 | ○ | ||
依頼主郵便番号 | 注文者情報-注文者郵便番号 | ○ | ||
依頼主都道府県 | 注文者情報-注文者都道府県 | |||
依頼主市区郡 | – | |||
依頼主住所1 | 注文者情報-郵便番号 | ○ | ※住所文字数が100文字を超える場合、住所2住所3が順次利用される。 | |
依頼主住所2 | 注文者情報-都道府県 | |||
依頼主住所3 | 注文者情報-住所 | |||
依頼主名(名字+名前) | 注文者情報-注文者氏名 | ○ | ||
依頼主電話番号 | 注文者情報-電話番号 | ○ | ||
代引き用消費税額 | 金額情報-消費税(8%)+金額情報-消費税(10%) | ◯※ | ※代金引換の場合必須 ※ECサイトから税額を取得できない場合消費税10%と仮定して請求金額から計算します。 |
|
総合計金額(税込) | 金額情報-請求金額 | ○ | ||
送料(税込) | 金額情報-送料 | ○ | ||
手数料(税込) | 金額情報-手数料 | ○ | ||
値引き額 | 金額情報-割引金額 | ○ | ||
利用ポイント | 金額情報-利用ポイント | ○ | ||
商品合計金額(税込) | 金額情報-合計金額 | ○ | ||
消費税額 | 金額情報-消費税 | ○ | ||
受注管理システム注文ID | 注文情報-取込番号 | ○ | ||
10%対象金額合計(税込) | – | |||
8%対象金額合計(税込) | – | |||
ギフト包装種別 | – | |||
のし種別 | – | |||
ギフト包装料(税込) | – | |||
EAZY用荷届先メールアドレス | 注文者情報-メールアドレス1 | |||
EAZY用配達場所指定コード | – | 固定値”00″:対面での配達を希望 | ||
納品書レスフラグ | – | |||
同梱品バーコード | – | |||
クール便種別 | – | |||
明細情報 | ○ | |||
明細番号 | 商品明細-No | ◯ | ||
商品コード | ヤマトフルフィルメント登録商品コード | ◯ | ※あらかじめ商品マスタ―に登録が必要 | |
JANコード | – | |||
商品税込単価 | 商品明細-単価 | ○ | ||
商品数量 | 商品明細-数量 | ○ | ||
商品名称 | 商品明細-商品名 | ○ | ||
商品ライン金額 | 商品明細-単価×商品明細-数量 | ○ | ||
顧客(販売)商品コード | 商品明細-商品番号 | ○ | ||
状態区分 | ||||
ロット番号 | ||||
予備項目1 | ||||
予備項目2 | ||||
予備項目3 | ||||
予備項目4 | ||||
予備項目5 | ||||
予備項目6 | ||||
予備項目7 | ||||
予備項目8 | ||||
予備項目9 | ||||
予備項目10 | ||||
予備項目11 | ||||
予備項目12 | ||||
予備項目13 | ||||
予備項目14 | ||||
予備項目15 | ||||
予備項目16 | ||||
予備項目17 | ||||
予備項目18 | ||||
予備項目19 | ||||
予備項目20 | ||||
お届け先郵便番号 | 送付先情報-送付先郵便番号 | ○ | ||
お届け先都道府県 | 送付先情報-送付先都道府県 | |||
お届け先市区郡 | – | |||
お届け先住所1 | 送付先情報-郵便番号 | ○ | ※住所文字数が100文字を超える場合、住所2住所3が順次利用される。 | |
お届け先住所2 | 送付先情報-都道府県 | |||
お届け先住所3 | 送付先情報-住所 | |||
お届け先名(名字+名前) | 送付先情報-送付先氏名 | ○ | ||
お届け先電話番号 | 送付先情報-電話番号 | ○ | ||
お届け希望日 | 配送情報-配送希望日 | |||
お届け希望時間区分 | 配送情報-配送希望時間 | |||
カテゴリ名(送り状品名) | 商品明細1の商品名 設定>ヤマトフルフィルメント>出力項目設定>送り状品名を固定する |
※速販の設定により出力項目を変更できます。 | ||
荷扱い情報 | 設定>ヤマトフルフィルメント>出力項目設定>荷扱いを出力する | |||
記事(送り状記事) | 設定>ヤマトフルフィルメント>出力項目設定>記事を出力する | |||
納品書金額表示フラグ | – | ○ | 固定値”1″:金額非表示 | |
伝票・サイズコード | 設定>ヤマトフルフィルメント>送り状種別 | ○ |
出荷実績
速販項目名 | 出荷実績API項目名 | 備考 |
---|---|---|
注文情報-配送ステータス | 「出荷済」または「エラー有り」 | |
出荷情報-配送会社 | – | 固定値”ヤマト運輸” |
出荷情報-送り状番号 | 配送伝票番号 | |
出荷情報-出荷日 | 出荷確定日 | |
出荷情報-配送状態 | 出荷ステータス | 「出荷済」または「着荷済」または「出荷確認エラー」 |
出荷情報-配送履歴 | 取得日時の履歴 |