受注データ送信
CSV項目名 | 速販項目名 | 出力形式 | Smart通販対応項目名 | |
---|---|---|---|---|
取込番号 | 取込番号 | 制限なし | 取込番号 | |
受注日時 | 受注日時 | 半角英数字 yyyy/MM/dd HH:mm:dd | 受注日付(yyyy/MM/ddを使用) | |
ECサイト | ECサイト | - | ||
受注番号 | 受注番号 | 制限なし | EC受注番号 | |
メモ | メモ | 制限なし | - | |
注文者氏名 | 注文者氏名 | 制限なし | 顧客名、顧客名略称 | |
注文者カナ | 注文者カナ | 制限なし | 顧客名 フリガナ | |
顧客ID | 顧客ID | 制限なし | - | |
性別 | 性別 | 顧客 性別 | ||
誕生日 | 誕生日 | 半角英数字 yyyy/MM/dd | 顧客 生年月日 | |
注文者国 | 注文者国 | 制限なし | - | |
注文者郵便番号 | 注文者郵便番号 | 半角英数字 000-0000 | 顧客 郵便番号 | |
注文者都道府県 | 注文者都道府県 | 制限なし | 顧客 住所 | |
注文者住所 | 注文者住所 | 制限なし | 顧客 住所 | |
注文者電話番号 | 注文者電話番号 | 制限なし | 顧客 電話番号 | |
メールアドレス1 | メールアドレス1 | 半角英数字 | 顧客 メールアドレス | |
送付先氏名 | 送付先氏名 | 制限なし | 贈答先名、贈答先名略称 | |
送付先カナ | 送付先カナ | 制限なし | 贈答先 フリガナ | |
送付先国 | 送付先国 | 制限なし | - | |
送付先郵便番号 | 送付先郵便番号 | 半角英数字 000-0000 | 贈答先 郵便番号 | |
送付先都道府県 | 送付先都道府県 | 制限なし | 贈答先 住所 | |
送付先住所 | 送付先住所 | 制限なし | 贈答先 住所 | |
送付先電話番号 | 送付先電話番号 | 制限なし | 贈答先 電番号 | |
送付先備考 | 送付先備考 | 制限なし | - | |
支払方法 | 支払方法 | 制限なし | 支払方法 支払方法の名称より支払区分のコードに変換 |
|
カード会社 | カード会社 | 制限なし | - | |
カード番号 | カード番号 | 制限なし | - | |
有効期限 | 有効期限 | 半角英数字 | - | |
カード名義人 | カード名義人 | 制限なし | - | |
一括/分割 | 一括/分割 | 制限なし | - | |
分割回数 | 分割回数 | 制限なし | - | |
配送方法 | 配送方法 | 制限なし | - | |
配送希望日 | 配送希望日 | 半角英数字 yyyy/MM/dd | お届け希望日(yyyy/MM/ddを使用) | |
配送希望時間 | 配送希望時間 | 制限なし | 時間帯 配送希望時間より時間帯コードに変換 |
|
請求金額 | 請求金額 | 半角数字 | 請求金額 | |
合計金額 | 合計金額 | 半角数字 | 合計金額 | |
消費税 | 消費税 | 半角数字 | 消費税 | |
送料 | 送料 | 半角数字 | 送料 | |
手数料 | 手数料 | 半角数字 | 手数料 | |
包装料 | 包装料 | 半角数字 | 梱包料 | |
割引金額 | 割引金額 | 半角数字 | 割引金額 | |
利用ポイント | 利用ポイント | 半角数字 | 利用ポイント | |
ギフト | ギフト | 制限なし | - | |
ギフトメッセージ | ギフトメッセージ | 制限なし | ギフトメッセージ | |
備考 | 備考 | 制限なし | - | |
ステータス | ステータス | 制限なし | - | |
直近送信メール | 直近送信メール | 制限なし | - | |
ECサイトステータス | ECサイトステータス | 制限なし | - | |
カード与信 | カード与信 | 制限なし | - | |
振込番号 | 振込番号 | 制限なし | - | |
振込期限日 | 振込期限日 | 半角英数字 yyyy/MM/dd | 入金予定日(yyyy/MM/ddを使用) | |
入金日 | 入金日 | 半角英数字 yyyy/MM/dd | 入金予定日(yyyy/MM/ddを使用) | |
出荷日 | 出荷日 | 半角英数字 yyyy/MM/dd | 出荷予定日(yyyy/MM/ddを使用) | |
到着予定日 | 到着予定日 | 半角英数字 yyyy/MM/dd | - | |
到着予定時間 | 到着予定時間 | 制限なし | - | |
配送会社 | 配送会社 | 制限なし | 運送便 配送会社の名称より運送便のコードに変換 |
|
送り状番号 | 送り状番号 | 制限なし | - | |
お届け完了日 | お届け完了日 | 半角英数字 yyyy/MM/dd | - | |
代金回収日 | 代金回収日 | 半角英数字 yyyy/MM/dd | 入金予定日(yyyy/MM/ddを使用) | |
最終更新日時 | 最終更新日時 | - | ||
商品番号 | 商品番号 | 制限なし | 明細 | 商品コード サイト識別子、商品番号、選択肢より商品コードに変換 |
商品名 | 商品名 | 制限なし | 明細 | - |
単価 | 単価 | 半角数字 | 明細 | 単価 |
数量 | 数量 | 半角数字 | 明細 | 数量 |
税区分 | 税区分 | 「込」,「別」 | 明細 | 課税区分 |
選択肢 | 選択肢 | 制限なし | 明細 | 選択肢 |
サイト識別子 | サイト識別子 | 半角数字 | サイト識別子 | |
注文者会社名 | 注文者会社名 | 制限なし | 顧客 勤務先 | |
送付先会社名 | 送付先会社名 | 制限なし | 贈答先 勤務先 | |
メモ2 | メモ2 | 制限なし | - | |
社内メモ | 社内メモ | 制限なし | - | |
商品詳細No | 商品詳細No | 半角数字 | 商品詳細№ |
出荷情報データ取込
項目名 | 桁数 | 種別 | Smart通販設定内容 | 速販取込対応項目 |
---|---|---|---|---|
取込番号 | 10 | 文字 | 取込番号 受注データの取込番号のまま |
※取込番号 取込番号が一致するデータを上書き |
受注日時 | 20 | 文字 | 空欄 | |
ECサイト | 32 | 文字 | 空欄 | |
受注番号 | 25 | 文字 | 空欄 | |
メモ | 64 | 文字 | 空欄 | |
注文者氏名 | 64 | 文字 | 空欄 | |
注文者カナ | 16 | 文字 | 空欄 | |
顧客ID | 20 | 文字 | 空欄 | |
性別 | 4 | 文字 | 空欄 | |
誕生日 | 10 | 文字 | 空欄 | |
注文者国 | 8 | 文字 | 空欄 | |
注文者郵便番号 | 14 | 文字 | 空欄 | |
注文者都道府県 | 14 | 文字 | 空欄 | |
注文者住所 | 96 | 文字 | 空欄 | |
注文者電話番号 | 15 | 文字 | 空欄 | |
メールアドレス1 | 64 | 文字 | 空欄 | |
送付先氏名 | 64 | 文字 | 空欄 | |
送付先カナ | 16 | 文字 | 空欄 | |
送付先国 | 8 | 文字 | 空欄 | |
送付先郵便番号 | 14 | 文字 | 空欄 | |
送付先都道府県 | 14 | 文字 | 空欄 | |
送付先住所 | 96 | 文字 | 空欄 | |
送付先電話番号 | 15 | 文字 | 空欄 | |
送付先備考 | 128 | 文字 | 空欄 | |
支払方法 | 30 | 文字 | 空欄 | |
カード会社 | 10 | 文字 | 空欄 | |
カード番号 | 10 | 文字 | 空欄 | |
有効期限 | 8 | 文字 | 空欄 | |
カード名義人 | 12 | 文字 | 空欄 | |
一括/分割 | 9 | 文字 | 空欄 | |
分割回数 | 8 | 文字 | 空欄 | |
配送方法 | 30 | 文字 | 空欄 | |
配送希望日 | 10 | 文字 | 空欄 | |
配送希望時間 | 12 | 文字 | 空欄 | |
請求金額 | 10 | 文字 | 空欄 | |
合計金額 | 10 | 文字 | 空欄 | |
消費税 | 10 | 文字 | 空欄 | |
送料 | 10 | 文字 | 空欄 | |
手数料 | 10 | 文字 | 空欄 | |
包装料 | 10 | 文字 | 空欄 | |
割引金額 | 10 | 文字 | 空欄 | |
利用ポイント | 10 | 文字 | 空欄 | |
ギフト | 10 | 文字 | 空欄 | |
ギフトメッセージ | 128 | 文字 | 空欄 | |
備考 | 128 | 文字 | 空欄 | |
ステータス | 10 | 文字 | 空欄 | |
直近送信メール | 64 | 文字 | 空欄 | |
ECサイトステータス | 10 | 文字 | 空欄 | |
カード与信 | 10 | 文字 | 空欄 | |
振込番号 | 8 | 文字 | 空欄 | |
振込期限日 | 10 | 文字 | 空欄 | |
入金日 | 10 | 文字 | 空欄 | |
出荷日 | 10 | 文字 | 空欄 | |
到着予定日 | 10 | 文字 | お届け希望日(yyyy/mm/dd) | 到着予定日 |
到着予定時間 | 12 | 文字 | お届け希望時間、または、時間帯 | 到着予定時間 |
配送会社 | 30 | 文字 | 運送会社名 | 配送会社 |
送り状番号 | 20 | 文字 | 送り状№ | 送り状番号 |
お届け完了日 | 12 | 文字 | 空欄 | |
代金回収日 | 10 | 文字 | 空欄 | |
最終更新日時 | 20 | 文字 | 空欄 | |
商品番号 | 32 | 文字 | 空欄 | |
商品名 | 200 | 文字 | 空欄 | |
単価 | 13 | 文字 | 空欄 | |
数量 | 13 | 文字 | 空欄 | |
税区分 | 6 | 文字 | 空欄 | |
選択肢 | 64 | 文字 | 空欄 | |
サイト識別子 | 12 | 文字 | 空欄 | |
注文者会社名 | 32 | 文字 | 空欄 | |
送付先会社名 | 32 | 文字 | 空欄 | |
メモ2 | 64 | 文字 | 空欄 | |
社内メモ | 64 | 文字 | 空欄 | |
商品詳細No | 10 | 数値 | 商品詳細№ 受注データの詳細№のまま |
※商品詳細№ 商品詳細Noが一致する明細を上書き |